Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3000m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3000m Temperatur | -4°C -7°C | -5°C -7°C | -3°C -10°C | -3°C -9°C | -1°C -8°C | -1°C -7°C | -1°C -8°C |
| Tal 2600m Temperatur | -2°C -5°C | -3°C -5°C | -1°C -8°C | -1°C -7°C | 1°C -6°C | 1°C -5°C | 1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 4 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 7 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 55 % | 31 % | 35 % | 49 % | 40 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1022 | 1025 | 1028 | 1024 | 1021 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2103 m 1824 m | 1875 m 1460 m | 1808 m 1191 m | 1873 m 1433 m | 3069 m 1620 m | 2852 m 2092 m | 2497 m 1890 m |
| Neuschnee Berg 3000m Tal 2600m | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 3000m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 7 | S-S-W 5 7 | W-N-W 7 7 | S-S-O 4 4 | S-S-W 2 4 | S-S-W 3 4 | W 4 4 |
| Tal 2600m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 7 | S-S-W 5 7 | W-N-W 7 7 | S-S-O 4 4 | S-S-W 2 4 | S-S-W 3 4 | W 4 4 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:45 17:33 | 07:45 17:34 | 07:45 17:34 | 07:45 17:35 | 07:45 17:36 | 07:45 17:37 | 07:45 17:38 |
| Dämmerungs- ende | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 |
| Mond- aufgang untergang | 16:13 06:48 | 17:25 07:52 | 18:40 08:44 | 19:54 09:27 | 21:04 10:01 | 22:09 10:30 | 23:11 10:55 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Tarik-darreh / Skiwetter & Bergwetter Tarik-darreh
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub