Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1380m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1380m Temperatur | 2°C -5°C | 2°C -8°C | 8°C -5°C | 8°C -3°C | 11°C -2°C | 9°C -2°C | 7°C 2°C |
| Tal 1340m Temperatur | 2°C -4°C | 2°C -7°C | 8°C -4°C | 8°C -2°C | 11°C -1°C | 9°C -1°C | 7°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 9 Std. | 6,5 Std. | 6 Std. | 9 Std. | 4 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 20 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 36 % | 37 % | 32 % | 19 % | 54 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1022 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1244 m 335 m | 838 m 0 m | 1709 m 430 m | 2129 m 1624 m | 2084 m 1852 m | 2031 m 1666 m | 2165 m 1526 m |
| Neuschnee Berg 1380m Tal 1340m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1380m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 18 58 | NW 11 29 | SW 5 25 | NW 8 14 | W 3 7 | S-S-W 3 11 | W 6 32 |
| Tal 1340m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 18 58 | NW 11 29 | SW 5 25 | NW 8 14 | W 3 7 | S-S-W 3 11 | W 6 32 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 17:21 | 07:13 17:22 | 07:13 17:23 | 07:13 17:24 | 07:13 17:25 | 07:12 17:26 | 07:12 17:27 |
| Dämmerungs- ende | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 |
| Mond- aufgang untergang | 02:23 12:38 | 03:22 13:15 | 04:20 13:58 | 05:17 14:47 | 06:08 15:43 | 06:54 16:43 | 07:35 17:46 |
Bitte wählen | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
Wetter Tengu Kogen / Skiwetter & Bergwetter Tengu Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 13.01.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub