Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 278m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 278m Temperatur | -14°C -29°C | -7°C -14°C | -4°C -15°C | -1°C -14°C | 1°C -10°C | -8°C -17°C | -10°C -18°C |
| Tal 211m Temperatur | -14°C -28°C | -7°C -13°C | -4°C -14°C | -1°C -13°C | 1°C -9°C | -8°C -16°C | -10°C -17°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 85 % | 40 % | 40 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 87 % | 90 % | 92 % | 92 % | 98 % | 93 % | 90 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1011 | 1007 | 1016 | 1013 | 1011 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 162 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 278m Tal 211m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 278m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 14 | S-S-W 21 25 | S-S-W 13 18 | S-S-W 9 18 | W 16 32 | N-N-O 17 36 | NW 27 47 |
| Tal 211m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 14 | S-S-W 21 25 | S-S-W 13 18 | S-S-W 9 18 | W 16 32 | N-N-O 17 36 | NW 27 47 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:16 | 07:16 | 07:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:11 | 07:55 16:12 | 07:54 16:14 | 07:54 16:15 | 07:54 16:16 | 07:53 16:17 | 07:52 16:19 |
| Dämmerungs- ende | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 |
| Mond- aufgang untergang | 19:08 09:42 | 20:29 10:00 | 21:47 10:15 | 23:00 10:28 | - 10:40 | 00:11 10:53 | 01:23 11:07 |
Bitte wählen | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
Wetter Tobo-Ski / Skiwetter & Bergwetter Tobo-Ski
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 05.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub