Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 278m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 278m Temperatur | -12°C -28°C | -10°C -16°C | -12°C -23°C | -15°C -30°C | -11°C -16°C | -8°C -17°C | -8°C -11°C |
| Tal 211m Temperatur | -12°C -27°C | -10°C -15°C | -12°C -22°C | -15°C -29°C | -11°C -15°C | -8°C -16°C | -8°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 6,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 20 % | 20 % | 40 % | 5 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 88 % | 88 % | 87 % | 76 % | 82 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1023 | 1020 | 1029 | 1028 | 1006 | 990 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | - | - | 3 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 278m Tal 211m | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 278m Ø in km/h Max in km/h | SO 10 22 | W-N-W 8 14 | NW 16 29 | SO 9 11 | SO 12 25 | SO 17 40 | N-N-W 13 32 |
| Tal 211m Ø in km/h Max in km/h | SO 10 22 | W-N-W 8 14 | NW 16 29 | SO 9 11 | SO 12 25 | SO 17 40 | N-N-W 13 32 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:54 16:00 | 07:55 16:00 | 07:55 16:01 | 07:55 16:02 | 07:55 16:02 | 07:56 16:03 | 07:56 16:04 |
| Dämmerungs- ende | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 |
| Mond- aufgang untergang | 10:30 19:37 | 10:47 20:53 | 11:02 22:09 | 11:16 23:26 | 11:29 - | 11:44 00:45 | 12:01 02:08 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Tobo-Ski / Skiwetter & Bergwetter Tobo-Ski
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub