Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 518m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 518m Temperatur | -7°C -26°C | -18°C -29°C | -18°C -28°C | -14°C -29°C | -7°C -17°C | -4°C -16°C | -3°C -12°C |
| Tal 328m Temperatur | -5°C -25°C | -16°C -28°C | -16°C -27°C | -12°C -28°C | -5°C -16°C | -2°C -15°C | -1°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 96 % | 92 % | 85 % | 89 % | 85 % | 85 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 1026 | 1030 | 1024 | 1014 | 1015 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 518m Tal 328m | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 518m Ø in km/h Max in km/h | W 22 43 | S-S-W 23 40 | S-S-W 15 25 | S-S-O 10 22 | S 16 40 | S 11 25 | S-S-O 12 25 |
| Tal 328m Ø in km/h Max in km/h | W 22 43 | S-S-W 23 40 | S-S-W 15 25 | S-S-O 10 22 | S 16 40 | S 11 25 | S-S-O 12 25 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:08 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:53 16:04 | 08:54 16:05 | 08:54 16:06 | 08:54 16:07 | 08:54 16:08 | 08:54 16:09 | 08:53 16:10 |
| Dämmerungs- ende | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
| Mond- aufgang untergang | 11:46 23:20 | 11:53 - | 12:01 00:45 | 12:10 02:14 | 12:22 03:48 | 12:41 05:27 | 13:13 07:05 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Tsentrosoyuz / Skiwetter & Bergwetter Tsentrosoyuz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub