Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1704m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1704m Temperatur | 0°C -2°C | 5°C -1°C | 5°C -1°C | 1°C -3°C | 2°C -6°C | 1°C -4°C | 4°C -2°C |
| Tal 800m Temperatur | 5°C 3°C | 10°C 4°C | 10°C 4°C | 6°C 2°C | 7°C -1°C | 6°C 1°C | 9°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 8,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 8 Std. | 5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 75 % | 70 % | 95 % | 52 % | 53 % | 63 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1017 | 1014 | 1017 | 1023 | 1024 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 24 l /m² | - | - | 5 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2135 m 1753 m | 3084 m 2139 m | 3040 m 1965 m | 1886 m 746 m | 2065 m 449 m | 1899 m 1311 m | 1934 m 1695 m |
| Neuschnee Berg 1704m Tal 800m | - - | - - | - - | 5 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1704m Ø in km/h Max in km/h | O 9 18 | W-N-W 4 4 | O-N-O 3 4 | N-N-W 7 14 | O-N-O 7 7 | NO 6 11 | S 5 7 |
| Tal 800m Ø in km/h Max in km/h | O 9 18 | W-N-W 4 4 | O-N-O 3 4 | N-N-W 7 14 | O-N-O 7 7 | NO 6 11 | S 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:59 | 05:58 | 05:57 | 05:55 | 05:54 | 05:53 | 05:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:25 17:39 | 06:24 17:40 | 06:22 17:41 | 06:21 17:42 | 06:20 17:43 | 06:18 17:44 | 06:17 17:45 |
| Dämmerungs- ende | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
| Mond- aufgang untergang | 10:44 01:21 | 11:44 02:29 | 12:51 03:30 | 14:03 04:19 | 15:16 05:01 | 16:26 05:35 | 17:34 06:03 |
Bitte wählen | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » |
Wetter Tsugaike Kogen / Skiwetter & Bergwetter Tsugaike Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 25.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub