Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1498m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1498m Temperatur | -1°C -5°C | 0°C -4°C | 0°C -4°C | -1°C -2°C | -1°C -3°C | 0°C -2°C | -1°C -2°C |
| Tal 1252m Temperatur | -1°C -5°C | 0°C -4°C | 0°C -4°C | -1°C -2°C | -1°C -3°C | 0°C -2°C | -1°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 10 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 72 % | 70 % | 83 % | 92 % | 85 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 1 l /m² | 3 l /m² | 26 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1649 m 531 m | 1439 m 615 m | 1327 m 707 m | 1266 m 958 m | 1170 m 829 m | 1385 m 971 m | 1257 m 1034 m |
| Neuschnee Berg 1498m Tal 1252m | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | 3 cm - | 26 cm 26 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1498m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | N-N-W 5 7 | S 5 7 | S 6 7 | S 7 11 | S-S-O 7 7 | S-S-O 7 11 |
| Tal 1252m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | NW 5 7 | W 5 7 | W-N-W 1 4 | W 3 4 | W-N-W 3 4 | W-N-W 2 4 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:19 | 07:18 | 07:18 | 07:17 | 07:17 | 07:16 | 07:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:53 16:47 | 07:52 16:48 | 07:52 16:50 | 07:51 16:51 | 07:51 16:52 | 07:50 16:54 | 07:49 16:55 |
| Dämmerungs- ende | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
| Mond- aufgang untergang | 03:28 12:09 | 04:34 12:40 | 05:39 13:20 | 06:35 14:10 | 07:23 15:11 | 08:00 16:19 | 08:30 17:32 |
Bitte wählen | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » |
Wetter Villnöss (Funes) / Skiwetter & Bergwetter Villnöss (Funes)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 13.01.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub