Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 491m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 491m Temperatur | 1°C -4°C | 7°C -3°C | 2°C 0°C | 4°C -2°C | 4°C 0°C | 2°C 1°C | 8°C 0°C |
| Tal 473m Temperatur | 2°C -4°C | 8°C -3°C | 2°C 0°C | 5°C -2°C | 5°C 0°C | 2°C 1°C | 9°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 70 % | 70 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 80 % | 87 % | 79 % | 97 % | 98 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1001 | 1011 | 1010 | 1002 | 1025 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 9 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | 8 l /m² | 6 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 305 m 0 m | 1016 m 0 m | 518 m 232 m | 1508 m 110 m | 1798 m 640 m | 867 m 460 m | 1736 m 446 m |
| Neuschnee Berg 491m Tal 473m | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 3 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 491m Ø in km/h Max in km/h | W 10 11 | W 22 47 | W 27 50 | SO 14 22 | SW 9 25 | W 17 36 | W-S-W 15 29 |
| Tal 473m Ø in km/h Max in km/h | W 10 11 | W 22 47 | W 27 50 | SO 14 22 | SW 9 25 | W 17 36 | W-S-W 15 29 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:42 | 06:41 | 06:39 | 06:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:20 17:34 | 07:18 17:36 | 07:17 17:37 | 07:15 17:39 | 07:13 17:40 | 07:11 17:42 | 07:09 17:44 |
| Dämmerungs- ende | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 |
| Mond- aufgang untergang | 06:40 15:08 | 07:04 16:24 | 07:24 17:42 | 07:40 18:59 | 07:55 20:16 | 08:10 21:35 | 08:27 22:56 |
Bitte wählen | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
Wetter Wartenberg / Skiwetter & Bergwetter Wartenberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.02.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
