Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 420m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 420m Temperatur | 1°C -5°C | 1°C 0°C | 0°C -2°C | -1°C -4°C | -1°C -2°C | -1°C -4°C | -2°C -7°C |
| Tal 370m Temperatur | 1°C -5°C | 1°C 0°C | 0°C -2°C | -1°C -4°C | -1°C -2°C | -1°C -4°C | -2°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 84 % | 76 % | 77 % | 94 % | 88 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1006 | 997 | 999 | 1010 | 1022 | 1030 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 218 m 0 m | 189 m 18 m | 102 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 420m Tal 370m | 7 cm 7 cm | 2 cm 2 cm | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 420m Ø in km/h Max in km/h | W 16 43 | W-S-W 27 47 | W 24 58 | W-S-W 22 47 | W 29 54 | W-S-W 9 25 | SW 14 18 |
| Tal 370m Ø in km/h Max in km/h | W 16 43 | W-S-W 27 47 | W 24 58 | W-S-W 22 47 | W 29 54 | W-S-W 9 25 | SW 14 18 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 07:25 | 07:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:05 16:05 | 08:05 16:06 | 08:05 16:07 | 08:05 16:08 | 08:04 16:09 | 08:04 16:10 | 08:04 16:11 |
| Dämmerungs- ende | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 |
| Mond- aufgang untergang | 12:46 04:54 | 13:28 06:23 | 14:29 07:41 | 15:49 08:39 | 17:18 09:18 | 18:47 09:45 | 20:12 10:03 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter Wehrsdorf (Sohland an der Spree) / Skiwetter & Bergwetter Wehrsdorf (Sohland an der Spree)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub