Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1723m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1723m Temperatur | 8°C -1°C | 1°C -4°C | 5°C -6°C | 5°C -2°C | 7°C -5°C | 7°C -5°C | 5°C -2°C |
| Tal 791m Temperatur | 14°C 3°C | 6°C 1°C | 11°C -2°C | 8°C 2°C | 10°C 0°C | 10°C 0°C | 9°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 2,5 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 5 % | 20 % | 5 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 70 % | 50 % | 65 % | 42 % | 46 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 998 | 1013 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1846 m 830 m | 1059 m 607 m | 1375 m 276 m | 1395 m 813 m | 1445 m 487 m | 1447 m 426 m | 1380 m 555 m |
| Neuschnee Berg 1723m Tal 791m | 6 cm - | 7 cm 4 cm | <1 cm - | <1 cm - | - - | - - | 1 cm - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1723m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | N 5 7 | N-N-W 5 7 | N-N-O 3 7 | O 5 7 | N 5 7 | N 4 7 |
| Tal 791m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 11 | N-N-O 4 7 | N 4 7 | N-N-O 3 4 | NO 5 7 | N-N-O 5 7 | N 4 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:29 18:18 | 06:27 18:19 | 06:25 18:21 | 06:23 18:22 | 06:21 18:24 | 06:19 18:25 | 06:17 18:26 |
| Dämmerungs- ende | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
| Mond- aufgang untergang | 04:36 12:54 | 05:04 14:07 | 05:27 15:23 | 05:45 16:39 | 06:02 17:57 | 06:18 19:16 | 06:35 20:37 |
Bitte wählen | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » |
Wetter Wendelstein – Brannenburg/Osterhofen / Skiwetter & Bergwetter Wendelstein – Brannenburg/Osterhofen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.03.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub