Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 657m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 657m Temperatur | -4°C -12°C | -2°C -12°C | 1°C -5°C | 0°C -10°C | -7°C -11°C | -6°C -15°C | -3°C -10°C |
| Tal 584m Temperatur | -4°C -12°C | -2°C -12°C | 1°C -5°C | 0°C -10°C | -7°C -11°C | -6°C -15°C | -3°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 2 Std. | 0,5 Std. | 2,5 Std. | 0,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 78 % | 85 % | 96 % | 95 % | 92 % | 79 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1011 | 997 | 998 | 1019 | 1017 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 10 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 365 m 0 m | 195 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 657m Tal 584m | - - | <1 cm <1 cm | 10 cm 10 cm | 5 cm 5 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 657m Ø in km/h Max in km/h | S 7 14 | SW 9 25 | S 12 25 | W-S-W 11 29 | NW 10 29 | S-S-O 5 7 | S-S-O 7 11 |
| Tal 584m Ø in km/h Max in km/h | S 7 14 | SW 9 25 | S 12 25 | W-S-W 11 29 | NW 10 29 | S-S-O 5 7 | S-S-O 7 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:31 | 07:31 | 07:30 | 07:30 | 07:29 | 07:29 | 07:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:09 16:22 | 08:09 16:23 | 08:08 16:25 | 08:08 16:26 | 08:07 16:27 | 08:06 16:29 | 08:06 16:30 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 21:40 10:24 | 22:54 10:37 | - 10:48 | 00:07 11:00 | 01:19 11:13 | 02:30 11:29 | 03:43 11:49 |
Bitte wählen | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
Wetter Zschorlau / Skiwetter & Bergwetter Zschorlau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 07.01.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub