Skigebiete Italien
Sortierung ändern:
Italien: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Italien - preiswerte Skigebiete in Italien - Preisvergleich aller Skigebiete in Italien
Preiswerte Skipässe in Italien für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 15,33 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 10,57 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 6,43 pro Stern
- Skigebiete ab € 5,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Italien
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Italien.
Italien: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 69,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 120 km 58 km 32 km 30 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282m) |
Pisten | 178 km 52 km 105 km 21 km |
Lifte/Bahnen |
|
Italien: Günstigste Top-Skigebiete
Details
Skipass | € 44,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1570 m - 2460 m (Differenz 890m) |
Pisten | 22 km 3 km 17 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 44,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1312 m - 2800 m (Differenz 1488m) |
Pisten | 100 km 54 km 38 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Italien: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2480 m (Differenz 850m) |
Pisten | 20 km 10 km 8 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 980 m - 1860 m (Differenz 880m) |
Pisten | 17,2 km 9,4 km 6,8 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1129 m - 1696 m (Differenz 567m) |
Pisten | 14 km 11 km 1 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1395 m - 2028 m (Differenz 633m) |
Pisten | 7,5 km 1,5 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1530 m - 2060 m (Differenz 530m) |
Pisten | 16 km 7 km 7 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,15 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1375 m - 1775 m (Differenz 400m) |
Pisten | 15 km 7 km 8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,46 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1150 m - 2403 m (Differenz 1253m) |
Pisten | 7,5 km 4,9 km 1,2 km 1,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1218 m - 1342 m (Differenz 124m) |
Pisten | 1 km 0 km 0,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1290 m - 1470 m (Differenz 180m) |
Pisten | 5,1 km 1,7 km 3,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,93 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1333 m - 2400 m (Differenz 1067m) |
Pisten | 20 km 5 km 8 km 7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 944 m - 1109 m (Differenz 165m) |
Pisten | 5 km 3 km 1 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1505 m - 1810 m (Differenz 305m) |
Pisten | 5 km 0,6 km 3,8 km 0,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1298 m - 1772 m (Differenz 474m) |
Pisten | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1052 m - 1740 m (Differenz 688m) |
Pisten | 8,8 km 4 km 3,2 km 1,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1307 m - 1510 m (Differenz 203m) |
Pisten | 3,5 km 0,3 km 2,7 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 1400 m (Differenz 150m) |
Pisten | 2 km 1 km 0,8 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,93 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 2090 m (Differenz 630m) |
Pisten | 19 km 6 km 12 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1370 m - 1588 m (Differenz 218m) |
Pisten | 8 km 1,5 km 5,3 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1838 m - 2223 m (Differenz 385m) |
Pisten | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 1650 m (Differenz 350m) |
Pisten | 5,5 km 2,7 km 2 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1650 m - 1995 m (Differenz 345m) |
Pisten | 7,8 km 2,5 km 3 km 2,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1280 m - 1695 m (Differenz 415m) |
Pisten | 8,8 km 4,6 km 2 km 2,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1583 m - 1835 m (Differenz 252m) |
Pisten | 4 km 2 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1450 m (Differenz 450m) |
Pisten | 7 km 4 km 3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1229 m - 1397 m (Differenz 168m) |
Pisten | 1,2 km 0,8 km 0 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1404 m (Differenz 169m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1227 m - 1395 m (Differenz 168m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1098 m - 1611 m (Differenz 513m) |
Pisten | 35 km 13 km 12 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1109 m - 1652 m (Differenz 543m) |
Pisten | 15,3 km 5,7 km 2,2 km 7,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1620 m - 1997 m (Differenz 377m) |
Pisten | 12 km 3 km 5 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1289 m - 1592 m (Differenz 303m) |
Pisten | 11,5 km 2,5 km 8 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 1397 m (Differenz 161m) |
Pisten | 10,1 km 3,4 km 6,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1060 m - 1350 m (Differenz 290m) |
Pisten | 3 km 3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | (450 m -) 1010 m - 1630 m (Differenz 620m) |
Pisten | 8 km 3 km 3 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 814 m - 1734 m (Differenz 920m) |
Pisten | 17 km 4 km 11 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1690 m - 2340 m (Differenz 650m) |
Pisten | 9 km 3 km 6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 27,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,80 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1618 m - 2040 m (Differenz 422m) |
Pisten | 5,4 km 0,6 km 2,7 km 2,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1506 m - 1868 m (Differenz 362m) |
Pisten | 9,4 km 2 km 6 km 1,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1668 m - 2100 m (Differenz 432m) |
Pisten | 10,5 km 2 km 5 km 3,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1102 m - 2000 m (Differenz 898m) |
Pisten | 4,5 km 4 km 0,3 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 1825 m (Differenz 475m) |
Pisten | 6,5 km 2,7 km 2,5 km 1,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1110 m - 1780 m (Differenz 670m) |
Pisten | 4,2 km 1,5 km 2 km 0,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1337 m - 1695 m (Differenz 358m) |
Pisten | 2,5 km 2 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1444 m - 1679 m (Differenz 235m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,15 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 1729 m (Differenz 269m) |
Pisten | 8,3 km 3,8 km 2,4 km 2,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,15 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1370 m - 1738 m (Differenz 368m) |
Pisten | 10 km 1,2 km 6,1 km 2,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1090 m - 1254 m (Differenz 164m) |
Pisten | 4,9 km 4,4 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1730 m - 2307 m (Differenz 577m) |
Pisten | 15 km 10,5 km 4 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1327 m - 3000 m (Differenz 1673m) |
Pisten | 29,5 km 5,1 km 21,8 km 2,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,34 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1115 m - 2235 m (Differenz 1120m) |
Pisten | 13,1 km 3,6 km 4,5 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1518 m - 2002 m (Differenz 484m) |
Pisten | 18 km 6 km 6 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 572 m - 1478 m (Differenz 906m) |
Pisten | 12 km 2,2 km 9,5 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1202 m - 1485 m (Differenz 283m) |
Pisten | 13,4 km 1,9 km 9,1 km 2,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,54 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1640 m - 2240 m (Differenz 600m) |
Pisten | 8 km 2 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1375 m - 1724 m (Differenz 349m) |
Pisten | 4 km 0,6 km 2,1 km 1,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,04 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 992 m - 1142 m (Differenz 150m) |
Pisten | 5,6 km 3,6 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,64 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1582 m - 1713 m (Differenz 131m) |
Pisten | 2,6 km 0,8 km 1,3 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 31,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,69 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1348 m - 2023 m (Differenz 675m) |
Pisten | 12 km 6 km 4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 31,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,69 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1640 m - 2450 m (Differenz 810m) |
Pisten | 21 km 7 km 11 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 31,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1803 m - 2235 m (Differenz 432m) |
Pisten | 16 km 3 km 13 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,31 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 1831 m (Differenz 481m) |
Pisten | 9,2 km 0,2 km 5 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1660 m - 2064 m (Differenz 404m) |
Pisten | 30 km 21,1 km 5,4 km 3,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,79 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2250 m (Differenz 1200m) |
Pisten | 18,7 km 0,3 km 10 km 8,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,79 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1156 m - 1705 m (Differenz 549m) |
Pisten | 15 km 1 km 12 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1088 m - 1845 m (Differenz 757m) |
Pisten | 7,5 km 2,1 km 3,3 km 2,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,69 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1534 m - 2297 m (Differenz 763m) |
Pisten | 8 km 2 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1264 m - 1785 m (Differenz 521m) |
Pisten | 4 km 2 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 34,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1229 m - 1621 m (Differenz 392m) |
Pisten | 20 km 10 km 8 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 34,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1820 m (Differenz 585m) |
Pisten | 8,5 km 3,2 km 3,4 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 34,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 952 m - 1694 m (Differenz 742m) |
Pisten | 14,4 km 0,5 km 10,8 km 3,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 34,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1127 m - 1489 m (Differenz 362m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 35,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1440 m - 2500 m (Differenz 1060m) |
Pisten | 14 km 2 km 9 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 35,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1418 m - 1945 m (Differenz 527m) |
Pisten | 14 km 5 km 7 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 35,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1262 m - 2028 m (Differenz 766m) |
Pisten | 20 km 2 km 18 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 35,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1810 m - 2336 m (Differenz 526m) |
Pisten | 10,3 km 1,5 km 8,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 35,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1910 m - 2604 m (Differenz 694m) |
Pisten | 6,3 km 0,7 km 5,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 36,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1160 m - 2163 m (Differenz 1003m) |
Pisten | 22 km 4 km 16 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 37,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1260 m - 1583 m (Differenz 323m) |
Pisten | 22 km 6,8 km 10,8 km 4,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 37,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1170 m - 1403 m (Differenz 233m) |
Pisten | 4,2 km 1 km 3,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2000 m (Differenz 800m) |
Pisten | 30 km 3,7 km 21 km 5,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1505 m - 2056 m (Differenz 551m) |
Pisten | 20 km 4 km 9 km 7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1417 m - 1872 m (Differenz 455m) |
Pisten | 19,9 km 1,6 km 16,1 km 2,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1413 m - 1733 m (Differenz 320m) |
Pisten | 18,2 km 2,2 km 11,9 km 4,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1630 m (Differenz 430m) |
Pisten | 5 km 2,4 km 2,4 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 2500 m (Differenz 1080m) |
Pisten | 32,6 km 5,7 km 12,8 km 14,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 39,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1970 m (Differenz 1070m) |
Pisten | 23 km 9,1 km 9,7 km 4,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 754 m - 1752 m (Differenz 998m) |
Pisten | 23,1 km 6,4 km 8,3 km 8,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 880 m - 2073 m (Differenz 1193m) |
Pisten | 12,7 km 0,9 km 11 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1245 m - 1865 m (Differenz 620m) |
Pisten | 13,3 km 2,2 km 10 km 1,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1223 m - 2000 m (Differenz 777m) |
Pisten | 14,2 km 4 km 7,9 km 2,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
