Skigebiete Schwaz
Schwaz: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bezirk Schwaz - preiswerte Skigebiete im Bezirk Schwaz - Preisvergleich aller Skigebiete im Bezirk Schwaz
Preiswerte Skipässe im Bezirk Schwaz für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 16,81 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 18,38 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 12,24 pro Stern
- Skigebiete ab € 9,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Bezirk Schwaz
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Bezirk Schwaz.
Schwaz: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 630 m - 2500 m (Differenz 1870m) |
| Pisten | 142 km 44 km 66 km 32 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 580 m - 2500 m (Differenz 1920m) |
| Pisten | 150,1 km 50 km 88,1 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 80,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,02 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 600 m - 2378 m (Differenz 1778m) |
| Pisten | 88,9 km 38,3 km 37,7 km 12,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Schwaz: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,38 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 1800 m (Differenz 850m) |
| Pisten | 27 km 6 km 16 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1500 m - 3250 m (Differenz 1750m) |
| Pisten | 64 km 17,2 km 35,1 km 11,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 80,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,51 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 610 m - 2054 m (Differenz 1444m) |
| Pisten | 20,5 km 5,8 km 12 km 2,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Schwaz: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | € 35,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 12,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 960 m - 1560 m (Differenz 600m) |
| Pisten | 12 km 6 km 6 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 44,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,34 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 980 m - 1870 m (Differenz 890m) |
| Pisten | 11 km 1 km 8 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 45,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,25 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1352 m - 1887 m (Differenz 535m) |
| Pisten | 14 km 9,5 km 2,4 km 2,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-17 von 17 Skigebieten
| Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 4,29 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 990 m - 1020 m (Differenz 30m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 946 m - 1037 m (Differenz 91m) |
| Pisten | 1 km 0,4 km 0,6 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,36 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1250 m - 1500 m (Differenz 250m) |
| Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 560 m - 690 m (Differenz 130m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1050 m - 1250 m (Differenz 200m) |
| Pisten | 1 km 0,3 km 0,7 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 35,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 12,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 960 m - 1560 m (Differenz 600m) |
| Pisten | 12 km 6 km 6 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 44,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,34 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 980 m - 1870 m (Differenz 890m) |
| Pisten | 11 km 1 km 8 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 45,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,25 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1352 m - 1887 m (Differenz 535m) |
| Pisten | 14 km 9,5 km 2,4 km 2,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,38 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 1800 m (Differenz 850m) |
| Pisten | 27 km 6 km 16 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 630 m - 2500 m (Differenz 1870m) |
| Pisten | 142 km 44 km 66 km 32 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,81 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 580 m - 2500 m (Differenz 1920m) |
| Pisten | 150,1 km 50 km 88,1 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1500 m - 3250 m (Differenz 1750m) |
| Pisten | 64 km 17,2 km 35,1 km 11,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | € 80,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,51 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 610 m - 2054 m (Differenz 1444m) |
| Pisten | 20,5 km 5,8 km 12 km 2,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 80,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,02 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 600 m - 2378 m (Differenz 1778m) |
| Pisten | 88,9 km 38,3 km 37,7 km 12,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 900 m - 1000 m (Differenz 100m) |
| Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 720 m - 745 m (Differenz 25m) |
| Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-17 von 17 Skigebieten
