Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 710m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 710m Temperatur | 23°C 12°C | 28°C 13°C | 27°C 17°C | 22°C 13°C | 25°C 11°C | 20°C 12°C | 23°C 10°C |
| Tal 650m Temperatur | 24°C 12°C | 29°C 13°C | 28°C 17°C | 23°C 13°C | 26°C 11°C | 21°C 12°C | 24°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 60 % | 10 % | 10 % | 70 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 43 % | 84 % | 44 % | 49 % | 64 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1015 | 1009 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 6 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3549 m 3191 m | 3956 m 3650 m | 4003 m 3390 m | 3227 m 2614 m | 3804 m 3224 m | 3267 m 2928 m | 3480 m 3143 m |
| Neuschnee Berg 710m Tal 650m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 710m Ø in km/h Max in km/h | S 15 16 | SO 22 25 | S-S-W 29 68 | W-S-W 34 43 | SW 33 43 | W-S-W 40 61 | SW 27 29 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | S 15 16 | SO 22 25 | S-S-W 29 68 | W-S-W 34 43 | SW 33 43 | W-S-W 40 61 | SW 27 29 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:20 20:13 | 06:22 20:11 | 06:23 20:09 | 06:25 20:07 | 06:26 20:05 | 06:28 20:03 | 06:29 20:00 |
| Dämmerungs- ende | 20:48 | 20:46 | 20:43 | 20:41 | 20:39 | 20:36 | 20:34 |
| Mond- aufgang untergang | 19:42 03:59 | 19:57 05:14 | 20:10 06:30 | 20:22 07:46 | 20:35 09:02 | 20:50 10:21 | 21:08 11:43 |
Bitte wählen | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
Wetter Altenfeld / Skiwetter & Bergwetter Altenfeld
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 26.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub