Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 432m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 432m Temperatur | 19°C 5°C | 22°C 7°C | 24°C 10°C | 26°C 13°C | 27°C 14°C | 25°C 11°C | 23°C 14°C |
| Tal 381m Temperatur | 19°C 6°C | 22°C 8°C | 24°C 11°C | 26°C 14°C | 27°C 15°C | 25°C 12°C | 23°C 15°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 7,5 Std. | 9 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 33 % | 33 % | 34 % | 39 % | 35 % | 40 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3861 m 3313 m | 3759 m 2875 m | 3573 m 2898 m | 3507 m 3280 m | 3730 m 3491 m | 3811 m 3495 m | 3472 m 2848 m |
| Neuschnee Berg 432m Tal 381m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 432m Ø in km/h Max in km/h | W 5 11 | SW 6 11 | S-S-O 7 18 | SW 7 18 | O-S-O 6 18 | S 6 18 | W 3 7 |
| Tal 381m Ø in km/h Max in km/h | W 5 11 | SW 6 11 | S-S-O 7 18 | SW 7 18 | O-S-O 6 18 | S 6 18 | W 3 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 19:13 | 07:14 19:11 | 07:15 19:09 | 07:17 19:06 | 07:18 19:04 | 07:20 19:02 | 07:22 19:00 |
| Dämmerungs- ende | 19:46 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:32 |
| Mond- aufgang untergang | 18:35 05:33 | 18:48 06:49 | 19:03 08:09 | 19:20 09:32 | 19:42 10:58 | 20:12 12:24 | 20:56 13:47 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter Am Zickesberg – Setzelbach (Rasdorf) / Skiwetter & Bergwetter Am Zickesberg – Setzelbach (Rasdorf)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub