Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1807m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1807m Temperatur | 8°C -1°C | 8°C -2°C | 7°C -2°C | 7°C -3°C | 2°C -2°C | 6°C -2°C | 7°C -2°C |
| Tal 1340m Temperatur | 10°C 0°C | 10°C -1°C | 9°C -1°C | 9°C -2°C | 8°C -1°C | 8°C -1°C | 9°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 10 Std. | 7 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 10 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 10 % | 20 % | 70 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 55 % | 63 % | 73 % | 66 % | 56 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1023 | 1022 | 1023 | 1021 | 1024 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 3 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2905 m 1203 m | 2785 m 1157 m | 2276 m 1631 m | 1970 m 1412 m | 1822 m 1475 m | 2024 m 1112 m | 2063 m 1124 m |
| Neuschnee Berg 1807m Tal 1340m | - - | - - | - - | - - | 3 cm - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1807m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | W 6 7 | W 5 7 | S-S-W 5 7 | S 6 7 | NW 6 7 | W 6 7 |
| Tal 1340m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | W 6 7 | W 5 7 | S-S-W 5 7 | S 6 7 | NW 6 7 | W 6 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:42 | 06:41 | 06:39 | 06:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:17 18:17 | 07:15 18:19 | 07:14 18:20 | 07:12 18:21 | 07:10 18:23 | 07:08 18:24 | 07:07 18:25 |
| Dämmerungs- ende | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:55 |
| Mond- aufgang untergang | 12:18 04:12 | 13:32 05:07 | 14:50 05:48 | 16:09 06:20 | 17:25 06:45 | 18:38 07:06 | 19:48 07:24 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Ancelle / Skiwetter & Bergwetter Ancelle
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub