Skigebiete Südfrankreich
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Südfrankreich
Wettervorhersage in Südfrankreich für 123 Skigebiete - Bergwetter in Südfrankreich für 7 Tage
Wetter Südfrankreich
Überwiegendes Wetter in Südfrankreich zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Südfrankreich für 123 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Sa | 23.09. | ![]() |
So | 24.09. | ![]() |
Mo | 25.09. | ![]() |
Di | 26.09. | ![]() |
Mi | 27.09. | ![]() |
Do | 28.09. | ![]() |
Fr | 29.09. | ![]() |
Sa 23.09. | So 24.09. | Mo 25.09. | Di 26.09. | Mi 27.09. | Do 28.09. | Fr 29.09. | 7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Südfrankreich
- Südfrankreich einschränken auf
Départements: Hautes-Alpes (25), Isère (25), Hautes-Pyrénées (11), Alpes-de-Haute-Provence (10), Alpes-Maritimes (9), Ariège (8), Pyrénées-Orientales (8), Haute-Garonne (4), Puy-de-Dôme (4), Drôme (3), Lozère (3), Pyrénées-Atlantiques (3), Aveyron (2), Cantal (2), Loire (2), Vaucluse (2), Allier (1), Ardèche (1), Haute-Loire (1)
Gebirgszüge: Südliche Französische Alpen (60), Französische Pyrenäen (33), Französisches Zentralmassiv (Massif Central) (16)
Wetter im Skigebiet | Berg 2800 m | Tal 1200 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/5 °C | 3/18 °C |
So![]() | 2/10 °C | 3/21 °C |
Mo![]() | 5/11 °C | 7/23 °C |
Di![]() | 5/11 °C | 9/25 °C |
Mi![]() | 4/11 °C | 10/25 °C |
Do![]() | 5/12 °C | 11/25 °C |
Fr![]() | 7/12 °C | 12/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2800 m | -6/5 °C | 2/10 °C | 5/11 °C | 5/11 °C | 4/11 °C | 5/12 °C | 7/12 °C |
Tal 1200 m | 3/18 °C | 3/21 °C | 7/23 °C | 9/25 °C | 10/25 °C | 11/25 °C | 12/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3523 m | Tal 1280 m |
---|---|---|
Sa![]() | -10/-1 °C | 3/14 °C |
So![]() | -2/4 °C | 3/19 °C |
Mo![]() | 1/5 °C | 7/20 °C |
Di![]() | 1/5 °C | 9/23 °C |
Mi![]() | 0/5 °C | 10/23 °C |
Do![]() | 1/6 °C | 11/23 °C |
Fr![]() | 3/6 °C | 12/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 3523 m | -10/-1 °C | -2/4 °C | 1/5 °C | 1/5 °C | 0/5 °C | 1/6 °C | 3/6 °C |
Tal 1280 m | 3/14 °C | 3/19 °C | 7/20 °C | 9/23 °C | 10/23 °C | 11/23 °C | 12/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2789 m | Tal 1372 m |
---|---|---|
Sa![]() | -3/2 °C | 3/16 °C |
So![]() | -4/7 °C | 3/19 °C |
Mo![]() | 0/10 °C | 7/21 °C |
Di![]() | 3/12 °C | 9/23 °C |
Mi![]() | 3/13 °C | 10/23 °C |
Do![]() | 4/12 °C | 11/23 °C |
Fr![]() | 6/14 °C | 12/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2789 m | -3/2 °C | -4/7 °C | 0/10 °C | 3/12 °C | 3/13 °C | 4/12 °C | 6/14 °C |
Tal 1372 m | 3/16 °C | 3/19 °C | 7/21 °C | 9/23 °C | 10/23 °C | 11/23 °C | 12/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3330 m | Tal 1125 m |
---|---|---|
Sa![]() | -9/1 °C | 4/15 °C |
So![]() | -1/6 °C | 4/20 °C |
Mo![]() | 2/7 °C | 8/21 °C |
Di![]() | 2/7 °C | 10/24 °C |
Mi![]() | 1/7 °C | 11/24 °C |
Do![]() | 2/8 °C | 12/24 °C |
Fr![]() | 4/8 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 3330 m | -9/1 °C | -1/6 °C | 2/7 °C | 2/7 °C | 1/7 °C | 2/8 °C | 4/8 °C |
Tal 1125 m | 4/15 °C | 4/20 °C | 8/21 °C | 10/24 °C | 11/24 °C | 12/24 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2515 m | Tal 1597 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/8 °C | 1/14 °C |
So![]() | 4/12 °C | 5/19 °C |
Mo![]() | 7/12 °C | 9/20 °C |
Di![]() | 7/13 °C | 10/19 °C |
Mi![]() | 7/13 °C | 8/21 °C |
Do![]() | 9/15 °C | 11/22 °C |
Fr![]() | 9/14 °C | 11/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2515 m | -2/8 °C | 4/12 °C | 7/12 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 9/15 °C | 9/14 °C |
Tal 1597 m | 1/14 °C | 5/19 °C | 9/20 °C | 10/19 °C | 8/21 °C | 11/22 °C | 11/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 1600 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/9 °C | 1/14 °C |
So![]() | 5/13 °C | 5/19 °C |
Mo![]() | 8/13 °C | 9/20 °C |
Di![]() | 8/14 °C | 10/19 °C |
Mi![]() | 8/14 °C | 8/21 °C |
Do![]() | 10/16 °C | 11/22 °C |
Fr![]() | 10/15 °C | 11/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2400 m | -1/9 °C | 5/13 °C | 8/13 °C | 8/14 °C | 8/14 °C | 10/16 °C | 10/15 °C |
Tal 1600 m | 1/14 °C | 5/19 °C | 9/20 °C | 10/19 °C | 8/21 °C | 11/22 °C | 11/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2376 m | Tal 1600 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/13 °C | 1/16 °C |
So![]() | 2/17 °C | 5/20 °C |
Mo![]() | 5/18 °C | 8/21 °C |
Di![]() | 6/20 °C | 9/23 °C |
Mi![]() | 6/17 °C | 9/20 °C |
Do![]() | 8/19 °C | 11/22 °C |
Fr![]() | 9/20 °C | 12/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2376 m | -2/13 °C | 2/17 °C | 5/18 °C | 6/20 °C | 6/17 °C | 8/19 °C | 9/20 °C |
Tal 1600 m | 1/16 °C | 5/20 °C | 8/21 °C | 9/23 °C | 9/20 °C | 11/22 °C | 12/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2750 m | Tal 1650 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/5 °C | 2/16 °C |
So![]() | 2/10 °C | 2/19 °C |
Mo![]() | 5/11 °C | 6/21 °C |
Di![]() | 5/11 °C | 8/23 °C |
Mi![]() | 4/11 °C | 9/23 °C |
Do![]() | 5/12 °C | 10/23 °C |
Fr![]() | 7/12 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2750 m | -6/5 °C | 2/10 °C | 5/11 °C | 5/11 °C | 4/11 °C | 5/12 °C | 7/12 °C |
Tal 1650 m | 2/16 °C | 2/19 °C | 6/21 °C | 8/23 °C | 9/23 °C | 10/23 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2576 m | Tal 1608 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/14 °C | 4/17 °C |
So![]() | -1/16 °C | 4/17 °C |
Mo![]() | 1/17 °C | 6/18 °C |
Di![]() | 2/18 °C | 8/20 °C |
Mi![]() | 4/18 °C | 10/21 °C |
Do![]() | 5/19 °C | 10/21 °C |
Fr![]() | 6/20 °C | 10/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2576 m | -1/14 °C | -1/16 °C | 1/17 °C | 2/18 °C | 4/18 °C | 5/19 °C | 6/20 °C |
Tal 1608 m | 4/17 °C | 4/17 °C | 6/18 °C | 8/20 °C | 10/21 °C | 10/21 °C | 10/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 1350 m |
---|---|---|
Sa![]() | -5/2 °C | -1/9 °C |
So![]() | -2/8 °C | 2/15 °C |
Mo![]() | 5/10 °C | 9/17 °C |
Di![]() | 7/12 °C | 11/19 °C |
Mi![]() | 7/12 °C | 11/19 °C |
Do![]() | 7/13 °C | 11/20 °C |
Fr![]() | 9/13 °C | 13/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2400 m | -5/2 °C | -2/8 °C | 5/10 °C | 7/12 °C | 7/12 °C | 7/13 °C | 9/13 °C |
Tal 1350 m | -1/9 °C | 2/15 °C | 9/17 °C | 11/19 °C | 11/19 °C | 11/20 °C | 13/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2050 m | Tal 1050 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/9 °C | 5/15 °C |
So![]() | -1/14 °C | 4/16 °C |
Mo![]() | 3/15 °C | 6/19 °C |
Di![]() | 5/18 °C | 7/21 °C |
Mi![]() | 6/18 °C | 8/20 °C |
Do![]() | 7/18 °C | 12/24 °C |
Fr![]() | 8/20 °C | 13/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2050 m | -1/9 °C | -1/14 °C | 3/15 °C | 5/18 °C | 6/18 °C | 7/18 °C | 8/20 °C |
Tal 1050 m | 5/15 °C | 4/16 °C | 6/19 °C | 7/21 °C | 8/20 °C | 12/24 °C | 13/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1250 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/8 °C | 2/17 °C |
So![]() | 4/12 °C | 6/22 °C |
Mo![]() | 7/12 °C | 10/23 °C |
Di![]() | 7/13 °C | 11/22 °C |
Mi![]() | 7/13 °C | 9/24 °C |
Do![]() | 9/15 °C | 12/25 °C |
Fr![]() | 9/14 °C | 12/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2500 m | -2/8 °C | 4/12 °C | 7/12 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 9/15 °C | 9/14 °C |
Tal 1250 m | 2/17 °C | 6/22 °C | 10/23 °C | 11/22 °C | 9/24 °C | 12/25 °C | 12/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2603 m | Tal 1800 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/14 °C | 3/18 °C |
So![]() | -1/16 °C | 3/20 °C |
Mo![]() | 1/17 °C | 5/21 °C |
Di![]() | 2/18 °C | 6/22 °C |
Mi![]() | 4/18 °C | 8/22 °C |
Do![]() | 5/19 °C | 9/23 °C |
Fr![]() | 6/20 °C | 10/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2603 m | -1/14 °C | -1/16 °C | 1/17 °C | 2/18 °C | 4/18 °C | 5/19 °C | 6/20 °C |
Tal 1800 m | 3/18 °C | 3/20 °C | 5/21 °C | 6/22 °C | 8/22 °C | 9/23 °C | 10/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1500 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/6 °C | 2/13 °C |
So![]() | 2/11 °C | 2/18 °C |
Mo![]() | 5/12 °C | 6/19 °C |
Di![]() | 5/12 °C | 8/22 °C |
Mi![]() | 4/12 °C | 9/22 °C |
Do![]() | 5/13 °C | 10/22 °C |
Fr![]() | 7/13 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2500 m | -6/6 °C | 2/11 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 7/13 °C |
Tal 1500 m | 2/13 °C | 2/18 °C | 6/19 °C | 8/22 °C | 9/22 °C | 10/22 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2720 m | Tal 1550 m |
---|---|---|
Sa![]() | -7/5 °C | 4/16 °C |
So![]() | 1/10 °C | 4/16 °C |
Mo![]() | 4/11 °C | 6/17 °C |
Di![]() | 4/11 °C | 8/19 °C |
Mi![]() | 3/11 °C | 10/20 °C |
Do![]() | 4/12 °C | 10/20 °C |
Fr![]() | 6/12 °C | 10/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2720 m | -7/5 °C | 1/10 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | 3/11 °C | 4/12 °C | 6/12 °C |
Tal 1550 m | 4/16 °C | 4/16 °C | 6/17 °C | 8/19 °C | 10/20 °C | 10/20 °C | 10/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2725 m | Tal 1850 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/5 °C | 1/14 °C |
So![]() | 1/10 °C | 1/17 °C |
Mo![]() | 5/11 °C | 5/19 °C |
Di![]() | 5/11 °C | 7/21 °C |
Mi![]() | 4/11 °C | 8/21 °C |
Do![]() | 5/12 °C | 9/21 °C |
Fr![]() | 7/12 °C | 10/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2725 m | -6/5 °C | 1/10 °C | 5/11 °C | 5/11 °C | 4/11 °C | 5/12 °C | 7/12 °C |
Tal 1850 m | 1/14 °C | 1/17 °C | 5/19 °C | 7/21 °C | 8/21 °C | 9/21 °C | 10/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2250 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/9 °C | 2/13 °C |
So![]() | -1/14 °C | 2/18 °C |
Mo![]() | 3/15 °C | 6/19 °C |
Di![]() | 5/18 °C | 8/22 °C |
Mi![]() | 6/18 °C | 9/22 °C |
Do![]() | 7/18 °C | 10/22 °C |
Fr![]() | 8/20 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2250 m | -1/9 °C | -1/14 °C | 3/15 °C | 5/18 °C | 6/18 °C | 7/18 °C | 8/20 °C |
Tal 1400 m | 2/13 °C | 2/18 °C | 6/19 °C | 8/22 °C | 9/22 °C | 10/22 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2450 m | Tal 1600 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/6 °C | 5/21 °C |
So![]() | 2/11 °C | 5/23 °C |
Mo![]() | 5/12 °C | 7/24 °C |
Di![]() | 5/12 °C | 8/25 °C |
Mi![]() | 4/12 °C | 10/25 °C |
Do![]() | 5/13 °C | 11/26 °C |
Fr![]() | 7/13 °C | 12/27 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2450 m | -6/6 °C | 2/11 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 7/13 °C |
Tal 1600 m | 5/21 °C | 5/23 °C | 7/24 °C | 8/25 °C | 10/25 °C | 11/26 °C | 12/27 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2346 m | Tal 1380 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/11 °C | 4/21 °C |
So![]() | 2/15 °C | 8/25 °C |
Mo![]() | 5/16 °C | 11/26 °C |
Di![]() | 6/18 °C | 12/28 °C |
Mi![]() | 6/15 °C | 12/25 °C |
Do![]() | 8/17 °C | 14/27 °C |
Fr![]() | 9/18 °C | 15/28 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2346 m | -2/11 °C | 2/15 °C | 5/16 °C | 6/18 °C | 6/15 °C | 8/17 °C | 9/18 °C |
Tal 1380 m | 4/21 °C | 8/25 °C | 11/26 °C | 12/28 °C | 12/25 °C | 14/27 °C | 15/28 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2677 m | Tal 1407 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/5 °C | 2/13 °C |
So![]() | 2/10 °C | 2/18 °C |
Mo![]() | 5/11 °C | 6/19 °C |
Di![]() | 5/11 °C | 8/22 °C |
Mi![]() | 4/11 °C | 9/22 °C |
Do![]() | 5/12 °C | 10/22 °C |
Fr![]() | 7/12 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2677 m | -6/5 °C | 2/10 °C | 5/11 °C | 5/11 °C | 4/11 °C | 5/12 °C | 7/12 °C |
Tal 1407 m | 2/13 °C | 2/18 °C | 6/19 °C | 8/22 °C | 9/22 °C | 10/22 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2020 m | Tal 1412 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/14 °C | 3/19 °C |
So![]() | -1/16 °C | 3/21 °C |
Mo![]() | 1/17 °C | 5/22 °C |
Di![]() | 2/18 °C | 6/23 °C |
Mi![]() | 4/18 °C | 8/23 °C |
Do![]() | 5/19 °C | 9/24 °C |
Fr![]() | 6/20 °C | 10/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2020 m | -1/14 °C | -1/16 °C | 1/17 °C | 2/18 °C | 4/18 °C | 5/19 °C | 6/20 °C |
Tal 1412 m | 3/19 °C | 3/21 °C | 5/22 °C | 6/23 °C | 8/23 °C | 9/24 °C | 10/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2528 m | Tal 1765 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/8 °C | 2/15 °C |
So![]() | 4/12 °C | 6/20 °C |
Mo![]() | 7/12 °C | 10/21 °C |
Di![]() | 7/13 °C | 11/20 °C |
Mi![]() | 7/13 °C | 9/22 °C |
Do![]() | 9/15 °C | 12/23 °C |
Fr![]() | 9/14 °C | 12/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2528 m | -2/8 °C | 4/12 °C | 7/12 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 9/15 °C | 9/14 °C |
Tal 1765 m | 2/15 °C | 6/20 °C | 10/21 °C | 11/20 °C | 9/22 °C | 12/23 °C | 12/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1680 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/8 °C | 0/13 °C |
So![]() | 4/12 °C | 4/18 °C |
Mo![]() | 7/12 °C | 8/19 °C |
Di![]() | 7/13 °C | 9/18 °C |
Mi![]() | 7/13 °C | 7/20 °C |
Do![]() | 9/15 °C | 10/21 °C |
Fr![]() | 9/14 °C | 10/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2500 m | -2/8 °C | 4/12 °C | 7/12 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 9/15 °C | 9/14 °C |
Tal 1680 m | 0/13 °C | 4/18 °C | 8/19 °C | 9/18 °C | 7/20 °C | 10/21 °C | 10/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2450 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/6 °C | 2/16 °C |
So![]() | 2/11 °C | 2/19 °C |
Mo![]() | 5/12 °C | 6/21 °C |
Di![]() | 5/12 °C | 8/23 °C |
Mi![]() | 4/12 °C | 9/23 °C |
Do![]() | 5/13 °C | 10/23 °C |
Fr![]() | 7/13 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2450 m | -6/6 °C | 2/11 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 7/13 °C |
Tal 1400 m | 2/16 °C | 2/19 °C | 6/21 °C | 8/23 °C | 9/23 °C | 10/23 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2213 m | Tal 1717 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/13 °C | 0/16 °C |
So![]() | 2/17 °C | 4/20 °C |
Mo![]() | 5/18 °C | 7/21 °C |
Di![]() | 6/20 °C | 8/23 °C |
Mi![]() | 6/17 °C | 8/20 °C |
Do![]() | 8/19 °C | 10/22 °C |
Fr![]() | 9/20 °C | 11/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2213 m | -2/13 °C | 2/17 °C | 5/18 °C | 6/20 °C | 6/17 °C | 8/19 °C | 9/20 °C |
Tal 1717 m | 0/16 °C | 4/20 °C | 7/21 °C | 8/23 °C | 8/20 °C | 10/22 °C | 11/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1350 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/6 °C | 3/16 °C |
So![]() | 2/11 °C | 3/19 °C |
Mo![]() | 5/12 °C | 7/21 °C |
Di![]() | 5/12 °C | 9/23 °C |
Mi![]() | 4/12 °C | 10/23 °C |
Do![]() | 5/13 °C | 11/23 °C |
Fr![]() | 7/13 °C | 12/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2500 m | -6/6 °C | 2/11 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 7/13 °C |
Tal 1350 m | 3/16 °C | 3/19 °C | 7/21 °C | 9/23 °C | 10/23 °C | 11/23 °C | 12/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1850 m | Tal 1160 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/8 °C | 2/13 °C |
So![]() | -3/13 °C | 1/18 °C |
Mo![]() | 3/16 °C | 7/21 °C |
Di![]() | 5/17 °C | 9/22 °C |
Mi![]() | 5/18 °C | 9/23 °C |
Do![]() | 6/17 °C | 10/22 °C |
Fr![]() | 8/19 °C | 12/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 1850 m | -2/8 °C | -3/13 °C | 3/16 °C | 5/17 °C | 5/18 °C | 6/17 °C | 8/19 °C |
Tal 1160 m | 2/13 °C | 1/18 °C | 7/21 °C | 9/22 °C | 9/23 °C | 10/22 °C | 12/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2470 m | Tal 1617 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/11 °C | 1/16 °C |
So![]() | 2/15 °C | 5/20 °C |
Mo![]() | 5/16 °C | 8/21 °C |
Di![]() | 6/18 °C | 9/23 °C |
Mi![]() | 6/15 °C | 9/20 °C |
Do![]() | 8/17 °C | 11/22 °C |
Fr![]() | 9/18 °C | 12/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2470 m | -2/11 °C | 2/15 °C | 5/16 °C | 6/18 °C | 6/15 °C | 8/17 °C | 9/18 °C |
Tal 1617 m | 1/16 °C | 5/20 °C | 8/21 °C | 9/23 °C | 9/20 °C | 11/22 °C | 12/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2450 m | Tal 1350 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/9 °C | 2/16 °C |
So![]() | 5/13 °C | 6/21 °C |
Mo![]() | 8/13 °C | 10/22 °C |
Di![]() | 8/14 °C | 11/21 °C |
Mi![]() | 8/14 °C | 9/23 °C |
Do![]() | 10/16 °C | 12/24 °C |
Fr![]() | 10/15 °C | 12/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2450 m | -1/9 °C | 5/13 °C | 8/13 °C | 8/14 °C | 8/14 °C | 10/16 °C | 10/15 °C |
Tal 1350 m | 2/16 °C | 6/21 °C | 10/22 °C | 11/21 °C | 9/23 °C | 12/24 °C | 12/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2426 m | Tal 1500 m |
---|---|---|
Sa![]() | -6/6 °C | 3/19 °C |
So![]() | 2/11 °C | 3/21 °C |
Mo![]() | 5/12 °C | 5/22 °C |
Di![]() | 5/12 °C | 6/23 °C |
Mi![]() | 4/12 °C | 8/23 °C |
Do![]() | 5/13 °C | 9/24 °C |
Fr![]() | 7/13 °C | 10/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2426 m | -6/6 °C | 2/11 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 7/13 °C |
Tal 1500 m | 3/19 °C | 3/21 °C | 5/22 °C | 6/23 °C | 8/23 °C | 9/24 °C | 10/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2415 m | Tal 1730 m |
---|---|---|
Sa![]() | -2/8 °C | 0/13 °C |
So![]() | 4/12 °C | 4/18 °C |
Mo![]() | 7/12 °C | 8/19 °C |
Di![]() | 7/13 °C | 9/18 °C |
Mi![]() | 7/13 °C | 7/20 °C |
Do![]() | 9/15 °C | 10/21 °C |
Fr![]() | 9/14 °C | 10/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2415 m | -2/8 °C | 4/12 °C | 7/12 °C | 7/13 °C | 7/13 °C | 9/15 °C | 9/14 °C |
Tal 1730 m | 0/13 °C | 4/18 °C | 8/19 °C | 9/18 °C | 7/20 °C | 10/21 °C | 10/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1800 m | Tal 900 m |
---|---|---|
Sa![]() | 0/10 °C | 5/17 °C |
So![]() | 0/15 °C | 5/22 °C |
Mo![]() | 4/16 °C | 9/23 °C |
Di![]() | 6/19 °C | 11/26 °C |
Mi![]() | 7/19 °C | 12/26 °C |
Do![]() | 8/19 °C | 13/26 °C |
Fr![]() | 9/21 °C | 14/28 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 1800 m | 0/10 °C | 0/15 °C | 4/16 °C | 6/19 °C | 7/19 °C | 8/19 °C | 9/21 °C |
Tal 900 m | 5/17 °C | 5/22 °C | 9/23 °C | 11/26 °C | 12/26 °C | 13/26 °C | 14/28 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2125 m | Tal 1465 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/10 °C | 1/15 °C |
So![]() | 3/15 °C | 5/20 °C |
Mo![]() | 7/16 °C | 9/21 °C |
Di![]() | 8/15 °C | 10/20 °C |
Mi![]() | 6/17 °C | 8/22 °C |
Do![]() | 9/18 °C | 11/23 °C |
Fr![]() | 9/18 °C | 11/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 2125 m | -1/10 °C | 3/15 °C | 7/16 °C | 8/15 °C | 6/17 °C | 9/18 °C | 9/18 °C |
Tal 1465 m | 1/15 °C | 5/20 °C | 9/21 °C | 10/20 °C | 8/22 °C | 11/23 °C | 11/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2184 m | Tal 1367 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/9 °C | 2/14 °C |
So![]() | -1/14 °C | 2/19 °C |
Mo![]() | 3/15 °C | 6/20 °C |
Di![]() | 5/18 °C | 8/23 °C |
Mi![]() | 6/18 °C | 9/23 °C |
Do![]() | 7/18 °C | 10/23 °C |
Fr![]() | 8/20 °C | 11/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
