Skiwetter Piemont
Wettervorhersage im Piemont für 41 Skigebiete - Bergwetter im Piemont für 7 Tage
Wetter Piemont
Überwiegendes Wetter im Piemont zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Piemont für 41 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Di | 14.04. | ![]() |
| Mi | 15.04. | ![]() |
| Do | 16.04. | ![]() |
| Fr | 17.04. | ![]() |
| Sa | 18.04. | ![]() |
| So | 19.04. | ![]() |
| Mo | 20.04. | ![]() |
| Di 14.04. | Mi 15.04. | Do 16.04. | Fr 17.04. | Sa 18.04. | So 19.04. | Mo 20.04. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Piemont
- Piemont einschränken auf
Provinzen:
Piemont wechseln zuGebirgszüge:
Täler:
1-41 von 41 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2789 m | Tal 1538 m |
|---|---|---|
Di | -6/-1 °C | 5/16 °C |
Mi | -6/5 °C | 6/17 °C |
Do | -2/6 °C | 7/19 °C |
Fr | -2/8 °C | 9/19 °C |
Sa | -1/8 °C | 9/20 °C |
So | 0/9 °C | 10/19 °C |
Mo | -1/2 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2789 m | -6/-1 °C | -6/5 °C | -2/6 °C | -2/8 °C | -1/8 °C | 0/9 °C | -1/2 °C |
| Tal 1538 m | 5/16 °C | 6/17 °C | 7/19 °C | 9/19 °C | 9/20 °C | 10/19 °C | 7/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3275 m | Tal 1212 m |
|---|---|---|
Di | -9/-5 °C | 2/13 °C |
Mi | -4/-1 °C | 4/15 °C |
Do | -7/-1 °C | 5/16 °C |
Fr | -2/1 °C | 7/18 °C |
Sa | -1/2 °C | 8/20 °C |
So | -3/2 °C | 7/18 °C |
Mo | -7/-2 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 3275 m | -9/-5 °C | -4/-1 °C | -7/-1 °C | -2/1 °C | -1/2 °C | -3/2 °C | -7/-2 °C |
| Tal 1212 m | 2/13 °C | 4/15 °C | 5/16 °C | 7/18 °C | 8/20 °C | 7/18 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2800 m | Tal 1312 m |
|---|---|---|
Di | -6/1 °C | 0/9 °C |
Mi | -6/7 °C | 0/15 °C |
Do | -2/8 °C | 4/16 °C |
Fr | -2/10 °C | 4/18 °C |
Sa | -1/10 °C | 5/18 °C |
So | 0/11 °C | 6/19 °C |
Mo | -1/2 °C | 5/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2800 m | -6/1 °C | -6/7 °C | -2/8 °C | -2/10 °C | -1/10 °C | 0/11 °C | -1/2 °C |
| Tal 1312 m | 0/9 °C | 0/15 °C | 4/16 °C | 4/18 °C | 5/18 °C | 6/19 °C | 5/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2085 m | Tal 807 m |
|---|---|---|
Di | 0/10 °C | 11/16 °C |
Mi | 1/11 °C | 10/20 °C |
Do | 2/13 °C | 11/20 °C |
Fr | 3/14 °C | 12/21 °C |
Sa | 4/12 °C | 13/19 °C |
So | 4/12 °C | 11/18 °C |
Mo | 2/13 °C | 9/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2085 m | 0/10 °C | 1/11 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 4/12 °C | 4/12 °C | 2/13 °C |
| Tal 807 m | 11/16 °C | 10/20 °C | 11/20 °C | 12/21 °C | 13/19 °C | 11/18 °C | 9/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2060 m | Tal 1046 m |
|---|---|---|
Di | 0/10 °C | 4/16 °C |
Mi | 1/11 °C | 5/17 °C |
Do | 2/13 °C | 6/19 °C |
Fr | 3/14 °C | 7/20 °C |
Sa | 4/12 °C | 8/18 °C |
So | 4/12 °C | 8/18 °C |
Mo | 2/13 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2060 m | 0/10 °C | 1/11 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 4/12 °C | 4/12 °C | 2/13 °C |
| Tal 1046 m | 4/16 °C | 5/17 °C | 6/19 °C | 7/20 °C | 8/18 °C | 8/18 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1420 m |
|---|---|---|
Di | -7/2 °C | 0/10 °C |
Mi | -4/3 °C | 0/13 °C |
Do | -4/4 °C | 2/13 °C |
Fr | -3/4 °C | 4/16 °C |
Sa | -3/4 °C | 5/17 °C |
So | -4/3 °C | 5/17 °C |
Mo | -8/2 °C | 2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2500 m | -7/2 °C | -4/3 °C | -4/4 °C | -3/4 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -8/2 °C |
| Tal 1420 m | 0/10 °C | 0/13 °C | 2/13 °C | 4/16 °C | 5/17 °C | 5/17 °C | 2/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2900 m | Tal 1347 m |
|---|---|---|
Di | -9/-5 °C | 1/12 °C |
Mi | -4/-1 °C | 3/14 °C |
Do | -7/-1 °C | 4/15 °C |
Fr | -2/1 °C | 6/17 °C |
Sa | -1/2 °C | 7/19 °C |
So | -3/2 °C | 6/17 °C |
Mo | -7/-2 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2900 m | -9/-5 °C | -4/-1 °C | -7/-1 °C | -2/1 °C | -1/2 °C | -3/2 °C | -7/-2 °C |
| Tal 1347 m | 1/12 °C | 3/14 °C | 4/15 °C | 6/17 °C | 7/19 °C | 6/17 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1611 m | Tal 1098 m |
|---|---|---|
Di | 2/12 °C | 4/16 °C |
Mi | 3/13 °C | 5/17 °C |
Do | 4/15 °C | 6/19 °C |
Fr | 5/16 °C | 7/20 °C |
Sa | 6/14 °C | 8/18 °C |
So | 6/14 °C | 8/18 °C |
Mo | 4/15 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1611 m | 2/12 °C | 3/13 °C | 4/15 °C | 5/16 °C | 6/14 °C | 6/14 °C | 4/15 °C |
| Tal 1098 m | 4/16 °C | 5/17 °C | 6/19 °C | 7/20 °C | 8/18 °C | 8/18 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1739 m | Tal 682 m |
|---|---|---|
Di | -1/9 °C | 3/15 °C |
Mi | 1/11 °C | 5/17 °C |
Do | 2/12 °C | 6/18 °C |
Fr | 4/14 °C | 8/20 °C |
Sa | 5/16 °C | 9/22 °C |
So | 4/14 °C | 8/20 °C |
Mo | 2/10 °C | 6/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1739 m | -1/9 °C | 1/11 °C | 2/12 °C | 4/14 °C | 5/16 °C | 4/14 °C | 2/10 °C |
| Tal 682 m | 3/15 °C | 5/17 °C | 6/18 °C | 8/20 °C | 9/22 °C | 8/20 °C | 6/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1860 m | Tal 995 m |
|---|---|---|
Di | 4/15 °C | 7/20 °C |
Mi | 3/16 °C | 6/21 °C |
Do | 4/18 °C | 7/23 °C |
Fr | 5/17 °C | 8/22 °C |
Sa | 6/17 °C | 9/22 °C |
So | 8/17 °C | 11/22 °C |
Mo | 5/16 °C | 8/21 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1860 m | 4/15 °C | 3/16 °C | 4/18 °C | 5/17 °C | 6/17 °C | 8/17 °C | 5/16 °C |
| Tal 995 m | 7/20 °C | 6/21 °C | 7/23 °C | 8/22 °C | 9/22 °C | 11/22 °C | 8/21 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2090 m | Tal 1460 m |
|---|---|---|
Di | -4/3 °C | -1/8 °C |
Mi | -4/9 °C | -1/14 °C |
Do | 0/10 °C | 3/15 °C |
Fr | 0/12 °C | 3/17 °C |
Sa | 1/12 °C | 4/17 °C |
So | 2/13 °C | 5/18 °C |
Mo | 1/7 °C | 4/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2090 m | -4/3 °C | -4/9 °C | 0/10 °C | 0/12 °C | 1/12 °C | 2/13 °C | 1/7 °C |
| Tal 1460 m | -1/8 °C | -1/14 °C | 3/15 °C | 3/17 °C | 4/17 °C | 5/18 °C | 4/12 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1621 m | Tal 1229 m |
|---|---|---|
Di | 0/10 °C | 2/13 °C |
Mi | 2/12 °C | 4/15 °C |
Do | 3/13 °C | 5/16 °C |
Fr | 5/15 °C | 7/18 °C |
Sa | 6/17 °C | 8/20 °C |
So | 5/15 °C | 7/18 °C |
Mo | 3/11 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1621 m | 0/10 °C | 2/12 °C | 3/13 °C | 5/15 °C | 6/17 °C | 5/15 °C | 3/11 °C |
| Tal 1229 m | 2/13 °C | 4/15 °C | 5/16 °C | 7/18 °C | 8/20 °C | 7/18 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2480 m | Tal 1630 m |
|---|---|---|
Di | -4/3 °C | 4/16 °C |
Mi | -4/4 °C | 3/17 °C |
Do | -3/5 °C | 4/19 °C |
Fr | -2/6 °C | 5/18 °C |
Sa | -1/6 °C | 6/18 °C |
So | -2/6 °C | 8/18 °C |
Mo | -6/3 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2480 m | -4/3 °C | -4/4 °C | -3/5 °C | -2/6 °C | -1/6 °C | -2/6 °C | -6/3 °C |
| Tal 1630 m | 4/16 °C | 3/17 °C | 4/19 °C | 5/18 °C | 6/18 °C | 8/18 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2060 m | Tal 1530 m |
|---|---|---|
Di | -1/9 °C | 5/18 °C |
Mi | 0/10 °C | 4/19 °C |
Do | 1/12 °C | 5/21 °C |
Fr | 2/13 °C | 6/20 °C |
Sa | 3/11 °C | 7/20 °C |
So | 3/11 °C | 9/20 °C |
Mo | 1/12 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2060 m | -1/9 °C | 0/10 °C | 1/12 °C | 2/13 °C | 3/11 °C | 3/11 °C | 1/12 °C |
| Tal 1530 m | 5/18 °C | 4/19 °C | 5/21 °C | 6/20 °C | 7/20 °C | 9/20 °C | 6/19 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2064 m | Tal 1513 m |
|---|---|---|
Di | -1/7 °C | 9/14 °C |
Mi | -1/10 °C | 7/15 °C |
Do | 1/10 °C | 8/19 °C |
Fr | 3/13 °C | 9/16 °C |
Sa | 4/14 °C | 10/18 °C |
So | 4/14 °C | 11/15 °C |
Mo | 1/2 °C | 8/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2064 m | -1/7 °C | -1/10 °C | 1/10 °C | 3/13 °C | 4/14 °C | 4/14 °C | 1/2 °C |
| Tal 1513 m | 9/14 °C | 7/15 °C | 8/19 °C | 9/16 °C | 10/18 °C | 11/15 °C | 8/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2510 m | Tal 1450 m |
|---|---|---|
Di | -6/1 °C | 4/16 °C |
Mi | -6/7 °C | 5/17 °C |
Do | -2/8 °C | 6/19 °C |
Fr | -2/10 °C | 8/19 °C |
Sa | -1/10 °C | 8/20 °C |
So | 0/11 °C | 9/19 °C |
Mo | -1/5 °C | 6/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2510 m | -6/1 °C | -6/7 °C | -2/8 °C | -2/10 °C | -1/10 °C | 0/11 °C | -1/5 °C |
| Tal 1450 m | 4/16 °C | 5/17 °C | 6/19 °C | 8/19 °C | 8/20 °C | 9/19 °C | 6/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1845 m | Tal 1088 m |
|---|---|---|
Di | -1/9 °C | 2/13 °C |
Mi | -1/12 °C | 2/16 °C |
Do | 1/12 °C | 4/16 °C |
Fr | 3/15 °C | 6/19 °C |
Sa | 4/16 °C | 7/20 °C |
So | 4/16 °C | 7/20 °C |
Mo | 1/11 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1845 m | -1/9 °C | -1/12 °C | 1/12 °C | 3/15 °C | 4/16 °C | 4/16 °C | 1/11 °C |
| Tal 1088 m | 2/13 °C | 2/16 °C | 4/16 °C | 6/19 °C | 7/20 °C | 7/20 °C | 4/15 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1578 m | Tal 1342 m |
|---|---|---|
Di | 0/10 °C | 3/14 °C |
Mi | 1/11 °C | 4/15 °C |
Do | 2/13 °C | 5/17 °C |
Fr | 3/14 °C | 6/18 °C |
Sa | 4/12 °C | 7/16 °C |
So | 4/12 °C | 7/16 °C |
Mo | 2/13 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1578 m | 0/10 °C | 1/11 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 4/12 °C | 4/12 °C | 2/13 °C |
| Tal 1342 m | 3/14 °C | 4/15 °C | 5/17 °C | 6/18 °C | 7/16 °C | 7/16 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1740 m | Tal 1052 m |
|---|---|---|
Di | 1/11 °C | 3/14 °C |
Mi | 2/12 °C | 4/15 °C |
Do | 3/14 °C | 5/17 °C |
Fr | 4/15 °C | 6/18 °C |
Sa | 5/13 °C | 7/16 °C |
So | 5/13 °C | 7/16 °C |
Mo | 3/14 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1740 m | 1/11 °C | 2/12 °C | 3/14 °C | 4/15 °C | 5/13 °C | 5/13 °C | 3/14 °C |
| Tal 1052 m | 3/14 °C | 4/15 °C | 5/17 °C | 6/18 °C | 7/16 °C | 7/16 °C | 5/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1734 m | Tal 814 m |
|---|---|---|
Di | 1/11 °C | 5/17 °C |
Mi | 2/12 °C | 6/18 °C |
Do | 3/14 °C | 7/20 °C |
Fr | 4/15 °C | 8/21 °C |
Sa | 5/13 °C | 9/19 °C |
So | 5/13 °C | 9/19 °C |
Mo | 3/14 °C | 7/20 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1734 m | 1/11 °C | 2/12 °C | 3/14 °C | 4/15 °C | 5/13 °C | 5/13 °C | 3/14 °C |
| Tal 814 m | 5/17 °C | 6/18 °C | 7/20 °C | 8/21 °C | 9/19 °C | 9/19 °C | 7/20 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2654 m | Tal 1623 m |
|---|---|---|
Di | -4/2 °C | 4/16 °C |
Mi | -4/3 °C | 5/17 °C |
Do | -3/4 °C | 6/19 °C |
Fr | -2/5 °C | 8/19 °C |
Sa | -1/5 °C | 8/20 °C |
So | -2/5 °C | 9/19 °C |
Mo | -6/2 °C | 6/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2654 m | -4/2 °C | -4/3 °C | -3/4 °C | -2/5 °C | -1/5 °C | -2/5 °C | -6/2 °C |
| Tal 1623 m | 4/16 °C | 5/17 °C | 6/19 °C | 8/19 °C | 8/20 °C | 9/19 °C | 6/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2240 m | Tal 1640 m |
|---|---|---|
Di | -3/3 °C | -1/9 °C |
Mi | -4/6 °C | -1/12 °C |
Do | -1/6 °C | 1/12 °C |
Fr | 0/9 °C | 3/15 °C |
Sa | 2/11 °C | 4/16 °C |
So | 2/9 °C | 4/16 °C |
Mo | -1/2 °C | 1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2240 m | -3/3 °C | -4/6 °C | -1/6 °C | 0/9 °C | 2/11 °C | 2/9 °C | -1/2 °C |
| Tal 1640 m | -1/9 °C | -1/12 °C | 1/12 °C | 3/15 °C | 4/16 °C | 4/16 °C | 1/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1890 m | Tal 1000 m |
|---|---|---|
Di | -3/4 °C | 8/10 °C |
Mi | -3/10 °C | 9/10 °C |
Do | 1/11 °C | 9/15 °C |
Fr | 1/13 °C | 10/13 °C |
Sa | 2/13 °C | 11/13 °C |
So | 3/11 °C | 10/11 °C |
Mo | 2/8 °C | 6/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1890 m | -3/4 °C | -3/10 °C | 1/11 °C | 1/13 °C | 2/13 °C | 3/11 °C | 2/8 °C |
| Tal 1000 m | 8/10 °C | 9/10 °C | 9/15 °C | 10/13 °C | 11/13 °C | 10/11 °C | 6/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1491 m | Tal 1305 m |
|---|---|---|
Di | 1/11 °C | 1/12 °C |
Mi | 3/13 °C | 3/14 °C |
Do | 4/14 °C | 4/15 °C |
Fr | 6/16 °C | 6/17 °C |
Sa | 7/18 °C | 7/19 °C |
So | 6/16 °C | 6/17 °C |
Mo | 4/12 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1491 m | 1/11 °C | 3/13 °C | 4/14 °C | 6/16 °C | 7/18 °C | 6/16 °C | 4/12 °C |
| Tal 1305 m | 1/12 °C | 3/14 °C | 4/15 °C | 6/17 °C | 7/19 °C | 6/17 °C | 4/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2388 m | Tal 1206 m |
|---|---|---|
Di | -3/6 °C | 2/13 °C |
Mi | -1/8 °C | 4/15 °C |
Do | 0/9 °C | 5/16 °C |
Fr | 2/11 °C | 7/18 °C |
Sa | 3/13 °C | 8/20 °C |
So | 2/11 °C | 7/18 °C |
Mo | 0/2 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2388 m | -3/6 °C | -1/8 °C | 0/9 °C | 2/11 °C | 3/13 °C | 2/11 °C | 0/2 °C |
| Tal 1206 m | 2/13 °C | 4/15 °C | 5/16 °C | 7/18 °C | 8/20 °C | 7/18 °C | 5/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1429 m | Tal 1075 m |
|---|---|---|
Di | 5/8 °C | 6/10 °C |
Mi | 5/9 °C | 6/11 °C |
Do | 4/12 °C | 5/14 °C |
Fr | 5/15 °C | 6/17 °C |
Sa | 7/14 °C | 8/16 °C |
So | 6/12 °C | 7/14 °C |
Mo | 5/7 °C | 6/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1429 m | 5/8 °C | 5/9 °C | 4/12 °C | 5/15 °C | 7/14 °C | 6/12 °C | 5/7 °C |
| Tal 1075 m | 6/10 °C | 6/11 °C | 5/14 °C | 6/17 °C | 8/16 °C | 7/14 °C | 6/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1109 m | Tal 944 m |
|---|---|---|
Di | 4/16 °C | 5/17 °C |
Mi | 5/17 °C | 6/18 °C |
Do | 6/19 °C | 7/20 °C |
Fr | 7/20 °C | 8/21 °C |
Sa | 8/18 °C | 9/19 °C |
So | 8/18 °C | 9/19 °C |
Mo | 6/19 °C | 7/20 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1109 m | 4/16 °C | 5/17 °C | 6/19 °C | 7/20 °C | 8/18 °C | 8/18 °C | 6/19 °C |
| Tal 944 m | 5/17 °C | 6/18 °C | 7/20 °C | 8/21 °C | 9/19 °C | 9/19 °C | 7/20 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2040 m | Tal 1618 m |
|---|---|---|
Di | -4/3 °C | -2/7 °C |
Mi | -4/9 °C | -2/13 °C |
Do | 0/10 °C | 2/14 °C |
Fr | 0/12 °C | 2/16 °C |
Sa | 1/12 °C | 3/16 °C |
So | 2/13 °C | 4/17 °C |
Mo | 1/7 °C | 3/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 2040 m | -4/3 °C | -4/9 °C | 0/10 °C | 0/12 °C | 1/12 °C | 2/13 °C | 1/7 °C |
| Tal 1618 m | -2/7 °C | -2/13 °C | 2/14 °C | 2/16 °C | 3/16 °C | 4/17 °C | 3/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1750 m | Tal 1350 m |
|---|---|---|
Di | -3/3 °C | 4/13 °C |
Mi | 2/7 °C | 6/15 °C |
Do | -1/7 °C | 7/16 °C |
Fr | 4/9 °C | 9/18 °C |
Sa | 5/10 °C | 10/19 °C |
So | 3/10 °C | 10/18 °C |
Mo | -1/6 °C | 8/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1750 m | -3/3 °C | 2/7 °C | -1/7 °C | 4/9 °C | 5/10 °C | 3/10 °C | -1/6 °C |
| Tal 1350 m | 4/13 °C | 6/15 °C | 7/16 °C | 9/18 °C | 10/19 °C | 10/18 °C | 8/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1772 m | Tal 1298 m |
|---|---|---|
Di | -2/6 °C | 0/9 °C |
Mi | -3/9 °C | -1/12 °C |
Do | 0/9 °C | 2/12 °C |
Fr | 1/12 °C | 3/15 °C |
Sa | 3/14 °C | 5/17 °C |
So | 3/12 °C | 5/15 °C |
Mo | 0/8 °C | 2/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1772 m | -2/6 °C | -3/9 °C | 0/9 °C | 1/12 °C | 3/14 °C | 3/12 °C | 0/8 °C |
| Tal 1298 m | 0/9 °C | -1/12 °C | 2/12 °C | 3/15 °C | 5/17 °C | 5/15 °C | 2/11 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1600 m | Tal 1300 m |
|---|---|---|
Di | -2/7 °C | 0/9 °C |
Mi | -2/13 °C | 0/15 °C |
Do | 2/14 °C | 4/16 °C |
Fr | 2/16 °C | 4/18 °C |
Sa | 3/16 °C | 5/18 °C |
So | 4/17 °C | 6/19 °C |
Mo | 3/11 °C | 5/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1600 m | -2/7 °C | -2/13 °C | 2/14 °C | 2/16 °C | 3/16 °C | 4/17 °C | 3/11 °C |
| Tal 1300 m | 0/9 °C | 0/15 °C | 4/16 °C | 4/18 °C | 5/18 °C | 6/19 °C | 5/13 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1800 m | Tal 1333 m |
|---|---|---|
Di | -4/4 °C | 5/17 °C |
Mi | -4/5 °C | 6/18 °C |
Do | -3/6 °C | 7/20 °C |
Fr | -2/7 °C | 9/20 °C |
Sa | -1/7 °C | 9/21 °C |
So | -2/7 °C | 10/20 °C |
Mo | -6/4 °C | 7/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1800 m | -4/4 °C | -4/5 °C | -3/6 °C | -2/7 °C | -1/7 °C | -2/7 °C | -6/4 °C |
| Tal 1333 m | 5/17 °C | 6/18 °C | 7/20 °C | 9/20 °C | 9/21 °C | 10/20 °C | 7/17 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1780 m | Tal 1480 m |
|---|---|---|
Di | 1/11 °C | 2/13 °C |
Mi | 2/12 °C | 3/14 °C |
Do | 3/14 °C | 4/16 °C |
Fr | 4/15 °C | 5/17 °C |
Sa | 5/13 °C | 6/15 °C |
So | 5/13 °C | 6/15 °C |
Mo | 3/14 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1780 m | 1/11 °C | 2/12 °C | 3/14 °C | 4/15 °C | 5/13 °C | 5/13 °C | 3/14 °C |
| Tal 1480 m | 2/13 °C | 3/14 °C | 4/16 °C | 5/17 °C | 6/15 °C | 6/15 °C | 4/16 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1553 m | Tal 1468 m |
|---|---|---|
Di | 0/8 °C | 0/9 °C |
Mi | 1/10 °C | 1/11 °C |
Do | 5/11 °C | 5/12 °C |
Fr | 4/11 °C | 4/12 °C |
Sa | 6/12 °C | 6/13 °C |
So | 5/11 °C | 5/12 °C |
Mo | 3/8 °C | 3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1553 m | 0/8 °C | 1/10 °C | 5/11 °C | 4/11 °C | 6/12 °C | 5/11 °C | 3/8 °C |
| Tal 1468 m | 0/9 °C | 1/11 °C | 5/12 °C | 4/12 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 3/9 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1747 m | Tal 1673 m |
|---|---|---|
Di | -2/6 °C | -2/6 °C |
Mi | -2/12 °C | -2/12 °C |
Do | 2/13 °C | 2/13 °C |
Fr | 2/15 °C | 2/15 °C |
Sa | 3/15 °C | 3/15 °C |
So | 4/16 °C | 4/16 °C |
Mo | 3/10 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1747 m | -2/6 °C | -2/12 °C | 2/13 °C | 2/15 °C | 3/15 °C | 4/16 °C | 3/10 °C |
| Tal 1673 m | -2/6 °C | -2/12 °C | 2/13 °C | 2/15 °C | 3/15 °C | 4/16 °C | 3/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1410 m | Tal 1320 m |
|---|---|---|
Di | 4/13 °C | 4/13 °C |
Mi | 6/15 °C | 6/15 °C |
Do | 7/16 °C | 7/16 °C |
Fr | 9/18 °C | 9/18 °C |
Sa | 10/19 °C | 10/19 °C |
So | 10/18 °C | 10/18 °C |
Mo | 8/14 °C | 8/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 1410 m | 4/13 °C | 6/15 °C | 7/16 °C | 9/18 °C | 10/19 °C | 10/18 °C | 8/14 °C |
| Tal 1320 m | 4/13 °C | 6/15 °C | 7/16 °C | 9/18 °C | 10/19 °C | 10/18 °C | 8/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 909 m | Tal 830 m |
|---|---|---|
Di | 9/15 °C | 9/15 °C |
Mi | 7/16 °C | 7/16 °C |
Do | 8/20 °C | 8/20 °C |
Fr | 9/17 °C | 9/17 °C |
Sa | 10/19 °C | 10/19 °C |
So | 11/16 °C | 11/16 °C |
Mo | 8/10 °C | 8/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 909 m | 9/15 °C | 7/16 °C | 8/20 °C | 9/17 °C | 10/19 °C | 11/16 °C | 8/10 °C |
| Tal 830 m | 9/15 °C | 7/16 °C | 8/20 °C | 9/17 °C | 10/19 °C | 11/16 °C | 8/10 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 916 m | Tal 793 m |
|---|---|---|
Di | -1/13 °C | -1/14 °C |
Mi | -2/14 °C | -2/15 °C |
Do | 1/17 °C | 1/18 °C |
Fr | 1/18 °C | 1/19 °C |
Sa | 4/20 °C | 4/21 °C |
So | 5/17 °C | 5/18 °C |
Mo | 3/13 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Berg 916 m | -1/13 °C | -2/14 °C | 1/17 °C | 1/18 °C | 4/20 °C | 5/17 °C | 3/13 °C |
| Tal 793 m | -1/14 °C | -2/15 °C | 1/18 °C | 1/19 °C | 4/21 °C | 5/18 °C | 3/14 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1638 m | Tal 1550 m |
|---|---|---|
Di | -3/4 °C | 3/11 °C |
Mi | 2/8 °C | 5/13 °C |
