Skigebiete Großbritannien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 97m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 97m Temperatur | 6°C 5°C | 6°C 6°C | 7°C 4°C | 6°C 4°C | 7°C 5°C | 7°C 6°C | 8°C 6°C |
| Tal 91m Temperatur | 6°C 5°C | 6°C 6°C | 7°C 4°C | 6°C 4°C | 7°C 5°C | 7°C 6°C | 8°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 3 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 94 % | 85 % | 91 % | 99 % | 91 % | 83 % |
| Luftdruck in hPa | 997 | 987 | 998 | 1000 | 996 | 998 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 8 l /m² | 21 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² | 6 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 951 m 566 m | 1155 m 783 m | 1744 m 1172 m | 1600 m 1007 m | 1938 m 1203 m | 1476 m 1061 m | 1628 m 1295 m |
| Neuschnee Berg 97m Tal 91m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 97m Ø in km/h Max in km/h | SO 15 32 | O 13 25 | O-N-O 9 18 | W-S-W 12 29 | O-S-O 7 32 | W-S-W 9 25 | SW 14 40 |
| Tal 91m Ø in km/h Max in km/h | SO 15 32 | O 13 25 | O-N-O 9 18 | W-S-W 12 29 | O-S-O 7 32 | W-S-W 9 25 | SW 14 40 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:28 15:37 | 08:29 15:36 | 08:31 15:36 | 08:32 15:35 | 08:34 15:35 | 08:35 15:35 | 08:36 15:34 |
| Dämmerungs- ende | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
| Mond- aufgang untergang | 15:08 10:00 | 16:22 11:07 | 17:58 11:44 | 19:38 12:04 | 21:12 12:16 | 22:39 12:23 | - 12:29 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Ancrum Outdoor Centre / Skiwetter & Bergwetter Ancrum Outdoor Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
