Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1300m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1300m Temperatur | 10°C 0°C | 9°C 0°C | 7°C 0°C | 7°C 1°C | 9°C -1°C | 7°C -1°C | 7°C -1°C |
| Tal 896m Temperatur | 14°C 2°C | 13°C 2°C | 11°C 2°C | 11°C 3°C | 13°C 1°C | 11°C 1°C | 11°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 9 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 20 % | 10 % | 5 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 66 % | 76 % | 70 % | 58 % | 68 % | 67 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1022 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2784 m 2604 m | 2765 m 2229 m | 1956 m 1649 m | 1722 m 1566 m | 1871 m 1725 m | 1887 m 1499 m | 1988 m 1456 m |
| Neuschnee Berg 1300m Tal 896m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1300m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 3 7 | O 4 4 | W-N-W 4 7 | O 5 7 | O-N-O 4 7 | NW 3 4 | S-S-O 9 14 |
| Tal 896m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 3 7 | O 4 4 | W-N-W 4 7 | O 5 7 | O-N-O 4 7 | NW 3 4 | S-S-O 9 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:12 | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:43 17:40 | 06:41 17:42 | 06:40 17:43 | 06:38 17:45 | 06:36 17:46 | 06:34 17:48 | 06:32 17:49 |
| Dämmerungs- ende | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 |
| Mond- aufgang untergang | 12:38 04:47 | 14:00 05:26 | 15:23 05:54 | 16:42 06:16 | 17:58 06:33 | 19:12 06:49 | 20:23 07:04 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Annaberg / Skiwetter & Bergwetter Annaberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub