Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 561m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 561m Temperatur | -6°C -13°C | -2°C -9°C | -2°C -12°C | -2°C -10°C | -4°C -9°C | -7°C -18°C | -1°C -14°C |
| Tal 201m Temperatur | -3°C -12°C | 1°C -8°C | 1°C -11°C | 1°C -9°C | -1°C -8°C | -4°C -17°C | 2°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 80 % | 75 % | 62 % | 94 % | 79 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1029 | 1019 | 1021 | 1017 | 999 | 1027 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | - | 28 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 85 m 0 m |
| Neuschnee Berg 561m Tal 201m | - - | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | - - | 28 cm 28 cm | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 561m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 25 | SO 7 11 | N-N-W 18 36 | SW 5 7 | O-S-O 11 32 | SW 9 18 | S-S-W 17 22 |
| Tal 201m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 25 | SO 7 11 | N-N-W 18 36 | SW 5 7 | O-S-O 11 32 | SW 9 18 | S-S-W 17 22 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:22 16:18 | 07:23 16:18 | 07:23 16:19 | 07:24 16:19 | 07:24 16:20 | 07:24 16:21 | 07:24 16:22 |
| Dämmerungs- ende | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
| Mond- aufgang untergang | 09:34 18:40 | 10:02 19:49 | 10:26 20:59 | 10:47 22:08 | 11:07 23:19 | 11:26 - | 11:47 00:31 |
Bitte wählen | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
Wetter Berkshire East / Skiwetter & Bergwetter Berkshire East
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.12.2025, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub