Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 945m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 945m Temperatur | 14°C 4°C | 12°C 4°C | 16°C 5°C | 20°C 6°C | 21°C 7°C | 24°C 9°C | 22°C 11°C |
| Tal 886m Temperatur | 14°C 4°C | 12°C 4°C | 16°C 5°C | 20°C 6°C | 21°C 7°C | 24°C 9°C | 22°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 7 Std. | 9 Std. | 12 Std. | 14,5 Std. | 13,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 70 % | 15 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 97 % | 55 % | 47 % | 42 % | 39 % | 63 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1025 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2117 m 1846 m | 2441 m 1832 m | 3144 m 2115 m | 3399 m 2877 m | 3476 m 3370 m | 3573 m 3163 m | 4040 m 3505 m |
| Neuschnee Berg 945m Tal 886m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 945m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 11 | SW 12 14 | W-N-W 9 18 | NO 8 14 | O-N-O 9 14 | N-N-O 5 11 | NO 7 11 |
| Tal 886m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 11 | SW 12 14 | W-N-W 9 18 | NO 8 14 | O-N-O 9 14 | N-N-O 5 11 | NO 7 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:40 | 04:38 | 04:37 | 04:36 | 04:34 | 04:33 | 04:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:19 20:47 | 05:18 20:48 | 05:17 20:49 | 05:16 20:51 | 05:14 20:52 | 05:13 20:53 | 05:12 20:54 |
| Dämmerungs- ende | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 |
| Mond- aufgang untergang | 06:58 - | 08:17 00:34 | 09:43 01:13 | 11:07 01:41 | 12:27 02:01 | 13:43 02:18 | 14:55 02:32 |
Bitte wählen | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » |
Wetter Bischofsreut / Skiwetter & Bergwetter Bischofsreut
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 19.05.2026, um 3:17 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub