Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1200m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1200m Temperatur | 15°C 5°C | 16°C 5°C | 16°C 4°C | 15°C 6°C | 19°C 5°C | 10°C 1°C | 1°C 0°C |
| Tal 1100m Temperatur | 16°C 6°C | 17°C 6°C | 17°C 5°C | 16°C 7°C | 20°C 6°C | 11°C 2°C | 2°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 12 Std. | 9,5 Std. | 7,5 Std. | 12 Std. | 3,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 20 % | 10 % | 0 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 71 % | 53 % | 56 % | 41 % | 97 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1022 | 1018 | 1018 | 1010 | 1011 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 3 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3090 m 2907 m | 3125 m 2867 m | 2959 m 2576 m | 2854 m 2434 m | 2928 m 2781 m | 2799 m 1075 m | 998 m 852 m |
| Neuschnee Berg 1200m Tal 1100m | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm <1 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1200m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | N 4 7 | N-N-W 5 7 | N-N-W 6 7 | N 5 7 | N-N-W 7 7 | N 5 7 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 7 | N 4 7 | N-N-W 5 7 | N-N-W 6 7 | N 5 7 | N-N-W 7 7 | N 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:53 20:02 | 06:51 20:04 | 06:49 20:05 | 06:47 20:06 | 06:45 20:08 | 06:43 20:09 | 06:41 20:11 |
| Dämmerungs- ende | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 |
| Mond- aufgang untergang | 01:18 08:59 | 02:15 09:47 | 03:04 10:44 | 03:43 11:50 | 04:13 13:00 | 04:37 14:13 | 04:58 15:27 |
Bitte wählen | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
Wetter Brunni – Alpthal / Skiwetter & Bergwetter Brunni – Alpthal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.04.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub