Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1894m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1894m Temperatur | 7°C 1°C | 8°C 2°C | 10°C 2°C | 9°C 2°C | 7°C 1°C | 6°C -1°C | 6°C 0°C |
| Tal 1260m Temperatur | 10°C 3°C | 11°C 4°C | 13°C 4°C | 12°C 4°C | 10°C 3°C | 9°C 1°C | 9°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 10 % | 85 % | 85 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 17 % | 31 % | 24 % | 97 % | 100 % | 28 % | 12 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1023 | 1018 | 1004 | 1009 | 1009 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 32 l /m² | 15 l /m² | 5 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2174 m 1194 m | 2697 m 1850 m | 3416 m 2425 m | 3225 m 2458 m | 2406 m 2206 m | 2432 m 1946 m | 2408 m 1950 m |
| Neuschnee Berg 1894m Tal 1260m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1894m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 23 25 | W-N-W 13 14 | N-N-W 28 36 | N-N-W 70 97 | NO 30 36 | NW 23 43 | NW 14 25 |
| Tal 1260m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 23 25 | W-N-W 13 14 | N-N-W 28 36 | N-N-W 70 97 | NO 30 36 | NW 23 43 | NW 14 25 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:09 17:15 | 08:10 17:14 | 08:11 17:14 | 08:12 17:13 | 08:12 17:12 | 08:13 17:12 | 08:14 17:11 |
| Dämmerungs- ende | 17:48 | 17:47 | 17:47 | 17:46 | 17:46 | 17:45 | 17:45 |
| Mond- aufgang untergang | 15:07 04:49 | 15:30 05:57 | 15:57 07:03 | 16:31 08:09 | 17:14 09:10 | 18:06 10:03 | 19:06 10:48 |
Bitte wählen | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
Wetter Cardrona / Skiwetter & Bergwetter Cardrona
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 28.05.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub