Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 213m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 213m Temperatur | -2°C -15°C | -2°C -17°C | 1°C -14°C | -1°C -13°C | 2°C -9°C | 3°C -7°C | 2°C -4°C |
| Tal 122m Temperatur | -2°C -15°C | -2°C -17°C | 1°C -14°C | -1°C -13°C | 2°C -9°C | 3°C -7°C | 2°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 4,5 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 80 % | 86 % | 79 % | 95 % | 94 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1019 | 1016 | 1020 | 1021 | 1025 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 16 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 75 m 0 m | 265 m 0 m | 260 m 0 m |
| Neuschnee Berg 213m Tal 122m | 2 cm 2 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | 16 cm 16 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 213m Ø in km/h Max in km/h | NW 17 29 | W-N-W 10 11 | W-N-W 10 14 | N 11 14 | W-S-W 8 14 | SW 5 7 | O-S-O 9 11 |
| Tal 122m Ø in km/h Max in km/h | NW 17 29 | W-N-W 10 11 | W-N-W 10 14 | N 11 14 | W-S-W 8 14 | SW 5 7 | O-S-O 9 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:24 | 06:23 | 06:21 | 06:20 | 06:19 | 06:17 | 06:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:54 17:18 | 06:52 17:19 | 06:51 17:20 | 06:50 17:22 | 06:48 17:23 | 06:47 17:24 | 06:45 17:26 |
| Dämmerungs- ende | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 |
| Mond- aufgang untergang | 04:02 12:09 | 04:52 13:08 | 05:33 14:13 | 06:06 15:23 | 06:34 16:34 | 06:57 17:47 | 07:18 18:58 |
Bitte wählen | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » |
Wetter Cochran / Skiwetter & Bergwetter Cochran
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 12.02.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub