Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 495m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 495m Temperatur | 10°C -3°C | 13°C 0°C | 15°C 1°C | 20°C 4°C | 17°C 8°C | 23°C 4°C | 21°C 6°C |
| Tal 460m Temperatur | 10°C -3°C | 13°C 0°C | 15°C 1°C | 20°C 4°C | 17°C 8°C | 23°C 4°C | 21°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 10,5 Std. | 9 Std. | 6 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 10 % | 20 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 47 % | 54 % | 47 % | 68 % | 43 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1019 | 1024 | 1022 | 1025 | 1015 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1186 m 0 m | 1492 m 1054 m | 2609 m 1412 m | 2630 m 2484 m | 2640 m 2194 m | 2878 m 2727 m | 2635 m 2359 m |
| Neuschnee Berg 495m Tal 460m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 495m Ø in km/h Max in km/h | O 4 11 | W 6 14 | W-N-W 5 11 | W-S-W 6 18 | NO 3 4 | O-N-O 1 4 | NO 4 14 |
| Tal 460m Ø in km/h Max in km/h | O 4 11 | W 6 14 | W-N-W 5 11 | W-S-W 6 18 | NO 3 4 | O-N-O 1 4 | NO 4 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:03 19:57 | 07:01 19:58 | 06:59 20:00 | 06:57 20:01 | 06:55 20:02 | 06:53 20:04 | 06:51 20:05 |
| Dämmerungs- ende | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
| Mond- aufgang untergang | 20:45 06:53 | 21:56 07:09 | 23:07 07:28 | - 07:51 | 00:16 08:19 | 01:22 08:57 | 02:19 09:45 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Röhrenmoos – Dietikon / Skiwetter & Bergwetter Röhrenmoos – Dietikon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub