Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 641m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 641m Temperatur | 19°C 7°C | 21°C 8°C | 21°C 10°C | 19°C 11°C | 13°C 11°C | 12°C 8°C | 11°C 7°C |
| Tal 381m Temperatur | 21°C 8°C | 23°C 9°C | 23°C 11°C | 21°C 12°C | 15°C 12°C | 14°C 9°C | 13°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 12 Std. | 13,5 Std. | 10 Std. | 3,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 85 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 38 % | 34 % | 40 % | 92 % | 92 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1022 | 1024 | 1019 | 1004 | 1006 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 16 l /m² | 7 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3069 m 2822 m | 3011 m 2914 m | 2946 m 2283 m | 3249 m 2731 m | 3151 m 2370 m | 2735 m 2289 m | 2529 m 2011 m |
| Neuschnee Berg 641m Tal 381m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 641m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 8 11 | S 6 14 | SO 13 29 | O-S-O 23 50 | O 26 72 | W-S-W 6 14 | W 5 11 |
| Tal 381m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 8 11 | S 6 14 | SO 13 29 | O-S-O 23 50 | O 26 72 | W-S-W 6 14 | W 5 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:30 | 05:33 | 05:35 | 05:38 | 05:40 | 05:43 | 05:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:15 20:56 | 06:17 20:53 | 06:19 20:50 | 06:21 20:48 | 06:23 20:45 | 06:26 20:42 | 06:28 20:39 |
| Dämmerungs- ende | 21:41 | 21:38 | 21:35 | 21:32 | 21:29 | 21:26 | 21:23 |
| Mond- aufgang untergang | 20:17 00:40 | 20:27 02:05 | 20:33 03:35 | 20:36 05:04 | 20:38 06:32 | 20:41 08:00 | 20:43 09:28 |
Bitte wählen | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » |
Wetter Eikerapen / Skiwetter & Bergwetter Eikerapen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 24.08.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub