Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 27. Jan. Details » | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3460m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 3460m Temperatur | 13°C 4°C | 15°C 6°C | 16°C 8°C | 15°C 7°C | 12°C 5°C | 11°C 3°C | 11°C 3°C |
| Tal 2350m Temperatur | 19°C 8°C | 21°C 10°C | 22°C 12°C | 21°C 11°C | 18°C 9°C | 17°C 7°C | 17°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 12,5 Std. | 12,5 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 5 % | 60 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 32 % | 27 % | 32 % | 46 % | 43 % | 44 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1015 | 1014 | 1015 | 1013 | 1014 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4251 m 4067 m | 4828 m 4312 m | 4973 m 4823 m | 4808 m 4293 m | 4434 m 3769 m | 3870 m 3572 m | 3826 m 3619 m |
| Neuschnee Berg 3460m Tal 2350m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 3460m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 7 11 | W 5 11 | W 5 11 | W 5 11 | NW 9 14 | NW 9 14 | NW 12 14 |
| Tal 2350m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 7 11 | W 5 11 | W 5 11 | W 5 11 | NW 9 14 | NW 9 14 | NW 12 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:59 19:49 | 06:00 19:48 | 06:01 19:47 | 06:02 19:47 | 06:03 19:46 | 06:04 19:45 | 06:05 19:44 |
| Dämmerungs- ende | 20:15 | 20:15 | 20:14 | 20:13 | 20:12 | 20:12 | 20:11 |
| Mond- aufgang untergang | 15:06 00:16 | 16:18 01:02 | 17:25 01:58 | 18:24 03:03 | 19:13 04:15 | 19:53 05:28 | 20:27 06:39 |
Bitte wählen | Di 27. Jan. Details » | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » |
Wetter El Colorado/Farellones / Skiwetter & Bergwetter El Colorado/Farellones
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 27.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub