Skigebiete Anden
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Anden
Wettervorhersage in den Anden für 35 Skigebiete - Bergwetter in den Anden für 7 Tage
Wetter Anden
Überwiegendes Wetter in den Anden zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in den Anden für 35 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Mo | 16.09. | |
Di | 17.09. | |
Mi | 18.09. | |
Do | 19.09. | |
Fr | 20.09. | |
Sa | 21.09. | |
So | 22.09. |
Mo 16.09. | Di 17.09. | Mi 18.09. | Do 19.09. | Fr 20.09. | Sa 21.09. | So 22.09. | 7-Tage- Skiwetter |
Skiwetter/Bergwetter Anden
- Anden einschränken auf
Gebirgszüge: Patagonische Anden (24), Zentralanden (8)
Anden wechseln zuLänder: Argentinien (19), Chile (18)
Provinzen ARG: Neuquén (7), Mendoza (4), Río Negro (3), Feuerland (Tierra del Fuego) (2), Santa Cruz (2), Chubut (1)
Regionen CHL: Araucanía (4), Region Metropolitana (Santiago de Chile) (4), Los Lagos (2), Valparaíso (2), Aysén (1), Bío-Bío (1), Libertador General Bernardo O’Higgins (1), Magallanes (1)
1-35 von 35 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Berg 2180 m | Tal 1030 m |
---|---|---|
Mo | -5/12 °C | 0/18 °C |
Di | -4/10 °C | 1/16 °C |
Mi | -1/10 °C | 4/16 °C |
Do | -3/1 °C | 1/7 °C |
Fr | -4/0 °C | 1/2 °C |
Sa | -6/-3 °C | -1/2 °C |
So | -6/-2 °C | -1/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2180 m | -5/12 °C | -4/10 °C | -1/10 °C | -3/1 °C | -4/0 °C | -6/-3 °C | -6/-2 °C |
Tal 1030 m | 0/18 °C | 1/16 °C | 4/16 °C | 1/7 °C | 1/2 °C | -1/2 °C | -1/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3430 m | Tal 2200 m |
---|---|---|
Mo | -5/6 °C | 0/13 °C |
Di | -6/2 °C | -1/9 °C |
Mi | -4/2 °C | 1/9 °C |
Do | -11/-4 °C | -6/3 °C |
Fr | -6/0 °C | -1/7 °C |
Sa | -7/-2 °C | -2/5 °C |
So | -9/-2 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3430 m | -5/6 °C | -6/2 °C | -4/2 °C | -11/-4 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-2 °C |
Tal 2200 m | 0/13 °C | -1/9 °C | 1/9 °C | -6/3 °C | -1/7 °C | -2/5 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1970 m | Tal 1255 m |
---|---|---|
Mo | -4/13 °C | -2/16 °C |
Di | -3/11 °C | -1/14 °C |
Mi | 0/11 °C | 2/14 °C |
Do | -2/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -3/1 °C | -1/2 °C |
Sa | -5/-2 °C | -3/1 °C |
So | -5/-1 °C | -3/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1970 m | -4/13 °C | -3/11 °C | 0/11 °C | -2/2 °C | -3/1 °C | -5/-2 °C | -5/-1 °C |
Tal 1255 m | -2/16 °C | -1/14 °C | 2/14 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/1 °C | -3/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3460 m | Tal 2350 m |
---|---|---|
Mo | -4/7 °C | 0/13 °C |
Di | -5/3 °C | -1/9 °C |
Mi | -3/3 °C | 1/9 °C |
Do | -10/-3 °C | -6/3 °C |
Fr | -5/1 °C | -1/7 °C |
Sa | -6/-1 °C | -2/5 °C |
So | -8/-1 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3460 m | -4/7 °C | -5/3 °C | -3/3 °C | -10/-3 °C | -5/1 °C | -6/-1 °C | -8/-1 °C |
Tal 2350 m | 0/13 °C | -1/9 °C | 1/9 °C | -6/3 °C | -1/7 °C | -2/5 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3670 m | Tal 2860 m |
---|---|---|
Mo | -6/5 °C | -2/10 °C |
Di | -7/1 °C | -3/6 °C |
Mi | -5/1 °C | -1/6 °C |
Do | -12/-5 °C | -8/0 °C |
Fr | -7/-1 °C | -3/4 °C |
Sa | -8/-3 °C | -4/2 °C |
So | -10/-3 °C | -6/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3670 m | -6/5 °C | -7/1 °C | -5/1 °C | -12/-5 °C | -7/-1 °C | -8/-3 °C | -10/-3 °C |
Tal 2860 m | -2/10 °C | -3/6 °C | -1/6 °C | -8/0 °C | -3/4 °C | -4/2 °C | -6/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 1530 m |
---|---|---|
Mo | -8/9 °C | -2/15 °C |
Di | -7/7 °C | -1/13 °C |
Mi | -4/7 °C | 2/13 °C |
Do | -6/-2 °C | 0/2 °C |
Fr | -7/-3 °C | -1/2 °C |
Sa | -9/-6 °C | -3/0 °C |
So | -9/-5 °C | -3/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2400 m | -8/9 °C | -7/7 °C | -4/7 °C | -6/-2 °C | -7/-3 °C | -9/-6 °C | -9/-5 °C |
Tal 1530 m | -2/15 °C | -1/13 °C | 2/13 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/0 °C | -3/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 958 m | Tal 195 m |
---|---|---|
Mo | -8/0 °C | -3/5 °C |
Di | -9/-2 °C | -4/3 °C |
Mi | -11/-2 °C | -6/2 °C |
Do | -9/-3 °C | -4/2 °C |
Fr | -8/-4 °C | -3/1 °C |
Sa | -11/-2 °C | -6/3 °C |
So | -11/-4 °C | -6/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 958 m | -8/0 °C | -9/-2 °C | -11/-2 °C | -9/-3 °C | -8/-4 °C | -11/-2 °C | -11/-4 °C |
Tal 195 m | -3/5 °C | -4/3 °C | -6/2 °C | -4/2 °C | -3/1 °C | -6/3 °C | -6/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3574 m | Tal 2653 m |
---|---|---|
Mo | -6/5 °C | -1/12 °C |
Di | -7/1 °C | -2/8 °C |
Mi | -5/1 °C | 0/8 °C |
Do | -12/-5 °C | -7/2 °C |
Fr | -7/-1 °C | -2/6 °C |
Sa | -8/-3 °C | -3/4 °C |
So | -10/-3 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3574 m | -6/5 °C | -7/1 °C | -5/1 °C | -12/-5 °C | -7/-1 °C | -8/-3 °C | -10/-3 °C |
Tal 2653 m | -1/12 °C | -2/8 °C | 0/8 °C | -7/2 °C | -2/6 °C | -3/4 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1540 m | Tal 1040 m |
---|---|---|
Mo | -2/15 °C | 0/18 °C |
Di | -1/13 °C | 1/16 °C |
Mi | 2/13 °C | 4/16 °C |
Do | 0/2 °C | 1/7 °C |
Fr | -1/2 °C | 1/2 °C |
Sa | -3/0 °C | -1/2 °C |
So | -3/1 °C | -1/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1540 m | -2/15 °C | -1/13 °C | 2/13 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/0 °C | -3/1 °C |
Tal 1040 m | 0/18 °C | 1/16 °C | 4/16 °C | 1/7 °C | 1/2 °C | -1/2 °C | -1/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1730 m | Tal 1050 m |
---|---|---|
Mo | -3/14 °C | 0/18 °C |
Di | -2/12 °C | 1/16 °C |
Mi | 1/12 °C | 4/16 °C |
Do | -1/2 °C | 1/7 °C |
Fr | -2/2 °C | 1/2 °C |
Sa | -4/-1 °C | -1/2 °C |
So | -4/0 °C | -1/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1730 m | -3/14 °C | -2/12 °C | 1/12 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -4/-1 °C | -4/0 °C |
Tal 1050 m | 0/18 °C | 1/16 °C | 4/16 °C | 1/7 °C | 1/2 °C | -1/2 °C | -1/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 1550 m |
---|---|---|
Mo | -4/13 °C | -2/15 °C |
Di | -3/11 °C | -1/13 °C |
Mi | 0/11 °C | 2/13 °C |
Do | -2/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -3/1 °C | -1/2 °C |
Sa | -5/-2 °C | -3/0 °C |
So | -5/-1 °C | -3/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2400 m | -4/13 °C | -3/11 °C | 0/11 °C | -2/2 °C | -3/1 °C | -5/-2 °C | -5/-1 °C |
Tal 1550 m | -2/15 °C | -1/13 °C | 2/13 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/0 °C | -3/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2068 m | Tal 1650 m |
---|---|---|
Mo | 0/5 °C | 2/8 °C |
Di | -1/2 °C | 1/5 °C |
Mi | -5/2 °C | -3/5 °C |
Do | -10/-2 °C | -8/1 °C |
Fr | -10/-3 °C | -8/0 °C |
Sa | -11/-7 °C | -9/-4 °C |
So | -11/-5 °C | -9/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2068 m | 0/5 °C | -1/2 °C | -5/2 °C | -10/-2 °C | -10/-3 °C | -11/-7 °C | -11/-5 °C |
Tal 1650 m | 2/8 °C | 1/5 °C | -3/5 °C | -8/1 °C | -8/0 °C | -9/-4 °C | -9/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3310 m | Tal 2580 m |
---|---|---|
Mo | -4/7 °C | -1/12 °C |
Di | -5/3 °C | -2/8 °C |
Mi | -3/3 °C | 0/8 °C |
Do | -10/-3 °C | -7/2 °C |
Fr | -5/1 °C | -2/6 °C |
Sa | -6/-1 °C | -3/4 °C |
So | -8/-1 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3310 m | -4/7 °C | -5/3 °C | -3/3 °C | -10/-3 °C | -5/1 °C | -6/-1 °C | -8/-1 °C |
Tal 2580 m | -1/12 °C | -2/8 °C | 0/8 °C | -7/2 °C | -2/6 °C | -3/4 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1380 m |
---|---|---|
Mo | -5/12 °C | -2/16 °C |
Di | -4/10 °C | -1/14 °C |
Mi | -1/10 °C | 2/14 °C |
Do | -3/1 °C | 0/2 °C |
Fr | -4/0 °C | -1/2 °C |
Sa | -6/-3 °C | -3/1 °C |
So | -6/-2 °C | -3/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2100 m | -5/12 °C | -4/10 °C | -1/10 °C | -3/1 °C | -4/0 °C | -6/-3 °C | -6/-2 °C |
Tal 1380 m | -2/16 °C | -1/14 °C | 2/14 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/1 °C | -3/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2550 m | Tal 2200 m |
---|---|---|
Mo | 0/13 °C | 0/14 °C |
Di | -1/9 °C | -1/10 °C |
Mi | 1/9 °C | 1/10 °C |
Do | -6/3 °C | -6/4 °C |
Fr | -1/7 °C | -1/8 °C |
Sa | -2/5 °C | -2/6 °C |
So | -4/5 °C | -4/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2550 m | 0/13 °C | -1/9 °C | 1/9 °C | -6/3 °C | -1/7 °C | -2/5 °C | -4/5 °C |
Tal 2200 m | 0/14 °C | -1/10 °C | 1/10 °C | -6/4 °C | -1/8 °C | -2/6 °C | -4/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3194 m | Tal 2579 m |
---|---|---|
Mo | -4/8 °C | -1/12 °C |
Di | -5/4 °C | -2/8 °C |
Mi | -3/4 °C | 0/8 °C |
Do | -10/-2 °C | -7/2 °C |
Fr | -5/2 °C | -2/6 °C |
Sa | -6/0 °C | -3/4 °C |
So | -8/0 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3194 m | -4/8 °C | -5/4 °C | -3/4 °C | -10/-2 °C | -5/2 °C | -6/0 °C | -8/0 °C |
Tal 2579 m | -1/12 °C | -2/8 °C | 0/8 °C | -7/2 °C | -2/6 °C | -3/4 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3050 m | Tal 2260 m |
---|---|---|
Mo | -3/9 °C | 0/13 °C |
Di | -4/5 °C | -1/9 °C |
Mi | -2/5 °C | 1/9 °C |
Do | -9/-1 °C | -6/3 °C |
Fr | -4/3 °C | -1/7 °C |
Sa | -5/1 °C | -2/5 °C |
So | -7/1 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3050 m | -3/9 °C | -4/5 °C | -2/5 °C | -9/-1 °C | -4/3 °C | -5/1 °C | -7/1 °C |
Tal 2260 m | 0/13 °C | -1/9 °C | 1/9 °C | -6/3 °C | -1/7 °C | -2/5 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2075 m | Tal 1430 m |
---|---|---|
Mo | -7/5 °C | -4/8 °C |
Di | -5/1 °C | -2/4 °C |
Mi | -4/4 °C | -1/7 °C |
Do | -4/1 °C | -1/2 °C |
Fr | -7/-2 °C | -4/1 °C |
Sa | -7/-2 °C | -4/1 °C |
So | -7/-5 °C | -4/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2075 m | -7/5 °C | -5/1 °C | -4/4 °C | -4/1 °C | -7/-2 °C | -7/-2 °C | -7/-5 °C |
Tal 1430 m | -4/8 °C | -2/4 °C | -1/7 °C | -1/2 °C | -4/1 °C | -4/1 °C | -4/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1760 m | Tal 1230 m |
---|---|---|
Mo | 0/7 °C | 2/10 °C |
Di | -1/4 °C | 1/7 °C |
Mi | -5/4 °C | -3/7 °C |
Do | -10/0 °C | -8/2 °C |
Fr | -10/-1 °C | -8/2 °C |
Sa | -11/-5 °C | -9/-2 °C |
So | -11/-3 °C | -9/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1760 m | 0/7 °C | -1/4 °C | -5/4 °C | -10/0 °C | -10/-1 °C | -11/-5 °C | -11/-3 °C |
Tal 1230 m | 2/10 °C | 1/7 °C | -3/7 °C | -8/2 °C | -8/2 °C | -9/-2 °C | -9/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1730 m | Tal 990 m |
---|---|---|
Mo | -5/12 °C | -2/15 °C |
Di | -4/10 °C | -1/13 °C |
Mi | -1/10 °C | 2/13 °C |
Do | -3/1 °C | 0/2 °C |
Fr | -4/0 °C | -1/2 °C |
Sa | -6/-3 °C | -3/0 °C |
So | -6/-2 °C | -3/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1730 m | -5/12 °C | -4/10 °C | -1/10 °C | -3/1 °C | -4/0 °C | -6/-3 °C | -6/-2 °C |
Tal 990 m | -2/15 °C | -1/13 °C | 2/13 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/0 °C | -3/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 570 m | Tal 380 m |
---|---|---|
Mo | -1/13 °C | 0/14 °C |
Di | -3/7 °C | -2/8 °C |
Mi | -6/5 °C | -5/6 °C |
Do | -3/7 °C | -2/8 °C |
Fr | -1/7 °C | 0/8 °C |
Sa | -5/8 °C | -4/9 °C |
So | -5/4 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 570 m | -1/13 °C | -3/7 °C | -6/5 °C | -3/7 °C | -1/7 °C | -5/8 °C | -5/4 °C |
Tal 380 m | 0/14 °C | -2/8 °C | -5/6 °C | -2/8 °C | 0/8 °C | -4/9 °C | -4/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1942 m | Tal 1550 m |
---|---|---|
Mo | -6/9 °C | -4/10 °C |
Di | -5/10 °C | -3/11 °C |
Mi | -2/8 °C | 0/9 °C |
Do | -2/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -3/3 °C | -1/4 °C |
Sa | -4/2 °C | -2/2 °C |
So | -6/2 °C | -4/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1942 m | -6/9 °C | -5/10 °C | -2/8 °C | -2/2 °C | -3/3 °C | -4/2 °C | -6/2 °C |
Tal 1550 m | -4/10 °C | -3/11 °C | 0/9 °C | 0/2 °C | -1/4 °C | -2/2 °C | -4/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3650 m | Tal 3000 m |
---|---|---|
Mo | -6/5 °C | -3/9 °C |
Di | -7/1 °C | -4/5 °C |
Mi | -5/1 °C | -2/5 °C |
Do | -12/-5 °C | -9/-1 °C |
Fr | -7/-1 °C | -4/3 °C |
Sa | -8/-3 °C | -5/1 °C |
So | -10/-3 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3650 m | -6/5 °C | -7/1 °C | -5/1 °C | -12/-5 °C | -7/-1 °C | -8/-3 °C | -10/-3 °C |
Tal 3000 m | -3/9 °C | -4/5 °C | -2/5 °C | -9/-1 °C | -4/3 °C | -5/1 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 520 m | Tal 330 m |
---|---|---|
Mo | -4/3 °C | -3/4 °C |
Di | -5/1 °C | -4/2 °C |
Mi | -7/1 °C | -6/2 °C |
Do | -5/0 °C | -4/1 °C |
Fr | -4/-1 °C | -3/0 °C |
Sa | -7/1 °C | -6/2 °C |
So | -7/-1 °C | -6/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 520 m | -4/3 °C | -5/1 °C | -7/1 °C | -5/0 °C | -4/-1 °C | -7/1 °C | -7/-1 °C |
Tal 330 m | -3/4 °C | -4/2 °C | -6/2 °C | -4/1 °C | -3/0 °C | -6/2 °C | -6/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1850 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Mo | -6/9 °C | -4/11 °C |
Di | -5/10 °C | -3/12 °C |
Mi | -2/8 °C | 0/10 °C |
Do | -2/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -3/3 °C | -1/5 °C |
Sa | -4/2 °C | -2/2 °C |
So | -6/2 °C | -4/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1850 m | -6/9 °C | -5/10 °C | -2/8 °C | -2/2 °C | -3/3 °C | -4/2 °C | -6/2 °C |
Tal 1400 m | -4/11 °C | -3/12 °C | 0/10 °C | 0/2 °C | -1/5 °C | -2/2 °C | -4/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1235 m | Tal 1010 m |
---|---|---|
Mo | 3/17 °C | 4/18 °C |
Di | 5/18 °C | 6/19 °C |
Mi | 7/15 °C | 8/16 °C |
Do | 8/13 °C | 9/14 °C |
Fr | 5/7 °C | 6/8 °C |
Sa | 2/11 °C | 3/12 °C |
So | 1/9 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1235 m | 3/17 °C | 5/18 °C | 7/15 °C | 8/13 °C | 5/7 °C | 2/11 °C | 1/9 °C |
Tal 1010 m | 4/18 °C | 6/19 °C | 8/16 °C | 9/14 °C | 6/8 °C | 3/12 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2985 m | Tal 2670 m |
---|---|---|
Mo | -3/9 °C | -1/12 °C |
Di | -4/5 °C | -2/8 °C |
Mi | -2/5 °C | 0/8 °C |
Do | -9/-1 °C | -7/2 °C |
Fr | -4/3 °C | -2/6 °C |
Sa | -5/1 °C | -3/4 °C |
So | -7/1 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2985 m | -3/9 °C | -4/5 °C | -2/5 °C | -9/-1 °C | -4/3 °C | -5/1 °C | -7/1 °C |
Tal 2670 m | -1/12 °C | -2/8 °C | 0/8 °C | -7/2 °C | -2/6 °C | -3/4 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1280 m | Tal 980 m |
---|---|---|
Mo | 1/1 °C | 1/2 °C |
Di | -2/1 °C | -2/2 °C |
Mi | 1/5 °C | 1/6 °C |
Do | 1/2 °C | 1/3 °C |
Fr | -4/2 °C | -4/2 °C |
Sa | -4/0 °C | -4/1 °C |
So | -3/-1 °C | -3/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1280 m | 1/1 °C | -2/1 °C | 1/5 °C | 1/2 °C | -4/2 °C | -4/0 °C | -3/-1 °C |
Tal 980 m | 1/2 °C | -2/2 °C | 1/6 °C | 1/3 °C | -4/2 °C | -4/1 °C | -3/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1195 m | Tal 1175 m |
---|---|---|
Mo | 1/9 °C | 2/10 °C |
Di | 0/6 °C | 1/7 °C |
Mi | -4/6 °C | -3/7 °C |
Do | -9/2 °C | -8/2 °C |
Fr | -9/1 °C | -8/2 °C |
Sa | -10/-3 °C | -9/-2 °C |
So | -10/-1 °C | -9/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1195 m | 1/9 °C | 0/6 °C | -4/6 °C | -9/2 °C | -9/1 °C | -10/-3 °C | -10/-1 °C |
Tal 1175 m | 2/10 °C | 1/7 °C | -3/7 °C | -8/2 °C | -8/2 °C | -9/-2 °C | -9/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1740 m | Tal 1650 m |
---|---|---|
Mo | -3/13 °C | -2/13 °C |
Di | -2/11 °C | -1/11 °C |
Mi | 1/11 °C | 2/11 °C |
Do | -1/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -2/1 °C | -1/1 °C |
Sa | -4/-2 °C | -3/-2 °C |
So | -4/-1 °C | -3/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1740 m | -3/13 °C | -2/11 °C | 1/11 °C | -1/2 °C | -2/1 °C | -4/-2 °C | -4/-1 °C |
Tal 1650 m | -2/13 °C | -1/11 °C | 2/11 °C | 0/2 °C | -1/1 °C | -3/-2 °C | -3/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1655 m | Tal 1602 m |
---|---|---|
Mo | 6/18 °C | 7/18 °C |
Di | 4/15 °C | 5/15 °C |
Mi | 5/11 °C | 6/11 °C |
Do | -3/10 °C | -2/10 °C |
Fr | 4/10 °C | 5/10 °C |
Sa | 2/9 °C | 3/9 °C |
So | 1/8 °C | 2/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1655 m | 6/18 °C | 4/15 °C | 5/11 °C | -3/10 °C | 4/10 °C | 2/9 °C | 1/8 °C |
Tal 1602 m | 7/18 °C | 5/15 °C | 6/11 °C | -2/10 °C | 5/10 °C | 3/9 °C | 2/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2550 m | Tal 2250 m |
---|---|---|
Mo | -10/5 °C | -8/6 °C |
Di | -9/6 °C | -7/7 °C |
Mi | -6/4 °C | -4/5 °C |
Do | -6/-1 °C | -4/0 °C |
Fr | -7/-1 °C | -5/0 °C |
Sa | -8/-1 °C | -6/0 °C |
So | -10/-1 °C | -8/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 2550 m | -10/5 °C | -9/6 °C | -6/4 °C | -6/-1 °C | -7/-1 °C | -8/-1 °C | -10/-1 °C |
Tal 2250 m | -8/6 °C | -7/7 °C | -4/5 °C | -4/0 °C | -5/0 °C | -6/0 °C | -8/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3740 m | Tal 2690 m |
---|---|---|
Mo | -5/6 °C | -1/12 °C |
Di | -6/2 °C | -2/8 °C |
Mi | -4/2 °C | 0/8 °C |
Do | -11/-4 °C | -7/2 °C |
Fr | -6/0 °C | -2/6 °C |
Sa | -7/-2 °C | -3/4 °C |
So | -9/-2 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 3740 m | -5/6 °C | -6/2 °C | -4/2 °C | -11/-4 °C | -6/0 °C | -7/-2 °C | -9/-2 °C |
Tal 2690 m | -1/12 °C | -2/8 °C | 0/8 °C | -7/2 °C | -2/6 °C | -3/4 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1630 m | Tal 1580 m |
---|---|---|
Mo | -2/15 °C | -2/15 °C |
Di | -1/13 °C | -1/13 °C |
Mi | 2/13 °C | 2/13 °C |
Do | 0/2 °C | 0/2 °C |
Fr | -1/2 °C | -1/2 °C |
Sa | -3/0 °C | -3/0 °C |
So | -3/1 °C | -3/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1630 m | -2/15 °C | -1/13 °C | 2/13 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/0 °C | -3/1 °C |
Tal 1580 m | -2/15 °C | -1/13 °C | 2/13 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/0 °C | -3/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1845 m | Tal 1600 m |
---|---|---|
Mo | -12/3 °C | -11/5 °C |
Di | -11/4 °C | -10/6 °C |
Mi | -8/2 °C | -7/4 °C |
Do | -8/-3 °C | -7/-1 °C |
Fr | -9/-3 °C | -8/-1 °C |
Sa | -10/-3 °C | -9/-1 °C |
So | -12/-3 °C | -11/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Berg 1845 m | -12/3 °C | -11/4 °C | -8/2 °C | -8/-3 °C | -9/-3 °C | -10/-3 °C | -12/-3 °C |
Tal 1600 m | -11/5 °C | -10/6 °C | -7/4 °C | -7/-1 °C | -8/-1 °C | -9/-1 °C | -11/-1 °C |
1-35 von 35 Skigebieten