Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 698m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 698m Temperatur | 20°C 11°C | 22°C 11°C | 19°C 13°C | 17°C 12°C | 19°C 10°C | 20°C 11°C | 18°C 12°C |
| Tal 487m Temperatur | 21°C 12°C | 23°C 12°C | 20°C 14°C | 18°C 13°C | 20°C 11°C | 21°C 12°C | 19°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 10 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 8,5 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 70 % | 85 % | 5 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 61 % | 88 % | 61 % | 53 % | 71 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1010 | 1008 | 1012 | 1016 | 1012 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 23 l /m² | 3 l /m² | - | 8 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3240 m 2708 m | 3771 m 3312 m | 3583 m 3184 m | 3544 m 3121 m | 3540 m 3008 m | 3627 m 3099 m | 3173 m 1783 m |
| Neuschnee Berg 698m Tal 487m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 698m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | W-S-W 8 11 | S 16 43 | W-N-W 22 32 | W-S-W 6 11 | S-S-W 15 40 | W-S-W 20 43 |
| Tal 487m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | W-S-W 8 11 | S 16 43 | W-N-W 22 32 | W-S-W 6 11 | S-S-W 15 40 | W-S-W 20 43 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:31 17:31 | 05:32 17:30 | 05:33 17:28 | 05:34 17:26 | 05:35 17:25 | 05:36 17:23 | 05:37 17:21 |
| Dämmerungs- ende | 17:58 | 17:56 | 17:55 | 17:53 | 17:51 | 17:50 | 17:48 |
| Mond- aufgang untergang | 17:05 04:42 | 17:29 05:50 | 17:55 07:00 | 18:26 08:13 | 19:04 09:29 | 19:51 10:44 | 20:49 11:54 |
Bitte wählen | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » |
Wetter Esashi Shiei Koeji / Skiwetter & Bergwetter Esashi Shiei Koeji
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 26.09.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
