Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1460m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1460m Temperatur | 15°C 5°C | 16°C 7°C | 18°C 9°C | 18°C 10°C | 18°C 10°C | 17°C 9°C | 18°C 9°C |
| Tal 1200m Temperatur | 17°C 6°C | 18°C 8°C | 20°C 10°C | 20°C 11°C | 20°C 11°C | 19°C 10°C | 20°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 16 Std. | 12,5 Std. | 17 Std. | 15,5 Std. | 9 Std. | 14 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 50 % | 48 % | 46 % | 41 % | 53 % | 42 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1019 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3452 m 3130 m | 3721 m 3394 m | 3830 m 3572 m | 4093 m 3752 m | 4050 m 3503 m | 3374 m 3021 m | 3164 m 3097 m |
| Neuschnee Berg 1460m Tal 1200m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1460m Ø in km/h Max in km/h | NW 8 9 | W-N-W 5 7 | W-N-W 5 11 | W-N-W 2 7 | SW 4 7 | W 6 11 | W 5 7 |
| Tal 1200m Ø in km/h Max in km/h | NW 8 9 | W-N-W 5 7 | W-N-W 5 11 | W-N-W 2 7 | SW 4 7 | W 6 11 | W 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 03:05 | 03:08 | 03:12 | 03:15 | 03:19 | 03:22 | 03:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:30 22:49 | 04:32 22:47 | 04:34 22:45 | 04:36 22:43 | 04:38 22:42 | 04:40 22:40 | 04:42 22:38 |
| Dämmerungs- ende | 00:15 | 00:12 | 00:09 | 00:06 | 00:03 | 23:57 | 23:53 |
| Mond- aufgang untergang | 00:47 22:34 | 01:46 23:09 | 03:32 23:20 | 05:31 23:25 | 07:24 23:26 | 09:09 23:26 | 10:46 23:25 |
Bitte wählen | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » | Di 14. Juli Details » | Mi 15. Juli Details » | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » |
Wetter Fonna Glacier Ski Resort / Skiwetter & Bergwetter Fonna Glacier Ski Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub