Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 965m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 965m Temperatur | -3°C -7°C | -6°C -7°C | -7°C -8°C | -8°C -12°C | -6°C -16°C | -3°C -15°C | -3°C -9°C |
| Tal 700m Temperatur | -1°C -5°C | -4°C -5°C | -5°C -6°C | -6°C -10°C | -4°C -14°C | -1°C -13°C | -1°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 87 % | 93 % | 96 % | 95 % | 77 % | 93 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1011 | 1014 | 1017 | 1018 | 1016 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 4 l /m² | 34 l /m² | 10 l /m² | - | <1 l /m² | 30 l /m² |
| Schneefall- grenze | 453 m 0 m | 14 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 494 m 0 m | 647 m 0 m |
| Neuschnee Berg 965m Tal 700m | 4 cm 4 cm | 4 cm 4 cm | 34 cm 34 cm | 10 cm 10 cm | - - | <1 cm <1 cm | 30 cm 30 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 965m Ø in km/h Max in km/h | O 7 22 | O-N-O 4 11 | O 8 29 | O-N-O 8 25 | O 2 4 | SW 4 7 | NO 4 7 |
| Tal 700m Ø in km/h Max in km/h | O 7 22 | O-N-O 4 11 | O 8 29 | O-N-O 8 25 | O 2 4 | SW 4 7 | NO 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:06 | 07:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:41 16:30 | 07:41 16:31 | 07:41 16:32 | 07:41 16:33 | 07:41 16:34 | 07:40 16:35 | 07:40 16:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 |
| Mond- aufgang untergang | 17:41 08:51 | 19:03 09:24 | 20:21 09:49 | 21:35 10:09 | 22:44 10:26 | 23:52 10:43 | - 10:59 |
Bitte wählen | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
Wetter Gače / Skiwetter & Bergwetter Gače
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 04.01.2026, um 9:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub