Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1295m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1295m Temperatur | 2°C -6°C | -2°C -9°C | -3°C -12°C | 1°C -10°C | 2°C -5°C | 2°C -6°C | 1°C -4°C |
| Tal 1025m Temperatur | 2°C -3°C | -2°C -5°C | -3°C -12°C | 1°C -10°C | 2°C -5°C | 2°C -6°C | 1°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 3,5 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 0 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 85 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 96 % | 59 % | 45 % | 44 % | 54 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 1010 | 1025 | 1020 | 1017 | 1015 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | 18 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1879 m 348 m | 460 m 8 m | 357 m 0 m | 2054 m 0 m | 2433 m 406 m | 1874 m 362 m | 1165 m 557 m |
| Neuschnee Berg 1295m Tal 1025m | 7 cm 7 cm | 18 cm 18 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1295m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 73 97 | W 64 90 | O 13 14 | SW 16 22 | S-S-W 6 7 | S 8 11 | SW 9 14 |
| Tal 1025m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 17 54 | W-S-W 19 47 | O-N-O 5 6 | SW 5 7 | S-S-O 6 7 | W-S-W 6 7 | SW 4 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:37 | 07:36 | 07:36 | 07:35 | 07:35 | 07:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:11 16:57 | 08:11 16:58 | 08:10 17:00 | 08:10 17:01 | 08:09 17:02 | 08:09 17:04 | 08:08 17:05 |
| Dämmerungs- ende | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
| Mond- aufgang untergang | - 11:09 | 00:21 11:24 | 01:29 11:41 | 02:37 12:00 | 03:45 12:24 | 04:52 12:55 | 05:56 13:35 |
Bitte wählen | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » |
Wetter Gfellen – Entlebuch-Finsterwald / Skiwetter & Bergwetter Gfellen – Entlebuch-Finsterwald
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 09.01.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub