Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 900m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 900m Temperatur | 14°C 0°C | 13°C 5°C | 2°C 1°C | 5°C -2°C | 3°C 0°C | -1°C -3°C | -1°C -2°C |
| Tal 650m Temperatur | 15°C 1°C | 14°C 6°C | 2°C 1°C | 6°C -1°C | 4°C 1°C | 0°C -2°C | 0°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 85 % | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 44 % | 54 % | 80 % | 45 % | 92 % | 100 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1019 | 1010 | 1015 | 1006 | 1010 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 2 l /m² | - | 6 l /m² | 39 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2747 m 2422 m | 2557 m 2184 m | 2106 m 305 m | 1026 m 394 m | 2236 m 961 m | 473 m 0 m | 531 m 309 m |
| Neuschnee Berg 900m Tal 650m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 39 cm 39 cm | 5 cm 5 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 900m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 36 | SW 10 22 | W 17 50 | S 16 29 | N-N-W 7 7 | NW 4 4 | O-S-O 12 32 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 36 | SW 10 22 | W 17 50 | S 16 29 | N-N-W 7 7 | NW 4 4 | O-S-O 12 32 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:46 | 05:43 | 05:40 | 05:37 | 05:34 | 05:31 | 05:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:26 20:07 | 06:23 20:09 | 06:20 20:11 | 06:18 20:14 | 06:15 20:16 | 06:12 20:18 | 06:10 20:20 |
| Dämmerungs- ende | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | 21:02 |
| Mond- aufgang untergang | 02:37 07:21 | 03:41 08:03 | 04:23 09:08 | 04:48 10:27 | 05:02 11:55 | 05:11 13:25 | 05:17 14:54 |
Bitte wählen | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
Wetter Glenshee / Skiwetter & Bergwetter Glenshee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.04.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub