Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2864m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2864m Temperatur | -5°C -16°C | -11°C -16°C | -3°C -12°C | -4°C -13°C | -5°C -12°C | 0°C -8°C | 4°C -4°C |
| Tal 1619m Temperatur | 2°C -8°C | -1°C -11°C | 5°C -12°C | 0°C -8°C | 4°C -9°C | 5°C -7°C | 9°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 3,5 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 8,5 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 77 % | 86 % | 79 % | 48 % | 72 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 1014 | 1007 | 1001 | 1024 | 1031 | 1030 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 45 l /m² | 16 l /m² | 1 l /m² | 7 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1482 m 700 m | 842 m 159 m | 1758 m 28 m | 1317 m 731 m | 1881 m 530 m | 2039 m 604 m | 2984 m 1463 m |
| Neuschnee Berg 2864m Tal 1619m | 45 cm 45 cm | 16 cm 16 cm | 1 cm 1 cm | 7 cm 7 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2864m Ø in km/h Max in km/h | W 47 72 | NW 47 72 | W-S-W 18 32 | NW 12 18 | N 16 18 | NW 21 25 | NW 16 22 |
| Tal 1619m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 29 | NW 14 22 | W-S-W 8 9 | N-N-W 10 14 | N 10 14 | N-N-W 10 11 | N-N-W 9 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:59 | 06:58 | 06:56 | 06:55 | 06:53 | 06:51 | 06:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:31 17:55 | 07:29 17:56 | 07:27 17:58 | 07:26 17:59 | 07:24 18:01 | 07:22 18:02 | 07:20 18:04 |
| Dämmerungs- ende | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:34 |
| Mond- aufgang untergang | 07:14 16:47 | 07:35 18:02 | 07:54 19:17 | 08:11 20:32 | 08:28 21:49 | 08:46 23:08 | 09:08 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Grächen / Skiwetter & Bergwetter Grächen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 21:30 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub