Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 557m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 557m Temperatur | 16°C 13°C | 19°C 12°C | 21°C 11°C | 19°C 10°C | 18°C 9°C | 20°C 9°C | 18°C 9°C |
| Tal 462m Temperatur | 17°C 14°C | 20°C 13°C | 22°C 12°C | 20°C 11°C | 19°C 10°C | 21°C 10°C | 19°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 10,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 20 % | 70 % | 15 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 46 % | 45 % | 60 % | 47 % | 44 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1008 | 1010 | 1017 | 1022 | 1021 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | - | 6 l /m² | 5 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3064 m 2824 m | 3033 m 2385 m | 2564 m 2307 m | 2430 m 2194 m | 2529 m 2096 m | 2547 m 2123 m | 2747 m 2172 m |
| Neuschnee Berg 557m Tal 462m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 557m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 14 43 | W-S-W 14 36 | W-S-W 10 36 | NW 5 11 | NW 5 11 | N 5 11 | NO 10 29 |
| Tal 462m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 14 43 | W-S-W 14 36 | W-S-W 10 36 | NW 5 11 | NW 5 11 | N 5 11 | NO 10 29 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:20 20:42 | 06:21 20:40 | 06:23 20:38 | 06:24 20:36 | 06:26 20:34 | 06:28 20:32 | 06:29 20:30 |
| Dämmerungs- ende | 21:20 | 21:17 | 21:15 | 21:13 | 21:10 | 21:08 | 21:06 |
| Mond- aufgang untergang | 14:49 22:40 | 16:02 23:08 | 17:08 23:47 | 18:03 - | 18:46 00:38 | 19:17 01:41 | 19:41 02:52 |
Bitte wählen | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » |
Wetter Grevenstein – Ostenberg / Skiwetter & Bergwetter Grevenstein – Ostenberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 19.08.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub