Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1468m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1468m Temperatur | -1°C -2°C | 2°C -8°C | 2°C -5°C | 2°C -1°C | 4°C -4°C | 7°C -1°C | 8°C 0°C |
| Tal 1133m Temperatur | 1°C -1°C | 4°C -7°C | 4°C -4°C | 2°C 0°C | 6°C -3°C | 9°C 0°C | 10°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 94 % | 96 % | 98 % | 91 % | 86 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1010 | 1003 | 1027 | 1034 | 1031 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 24 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 741 m 513 m | 1745 m 0 m | 1054 m 278 m | 958 m 813 m | 1820 m 475 m | 2928 m 933 m | 2680 m 2130 m |
| Neuschnee Berg 1468m Tal 1133m | 24 cm 24 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1468m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 48 65 | SW 15 29 | W-S-W 17 32 | W-S-W 17 22 | W-S-W 20 25 | SW 10 11 | W-S-W 35 43 |
| Tal 1133m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 48 65 | SW 15 29 | W-S-W 17 32 | W-S-W 17 22 | W-S-W 20 25 | SW 10 11 | W-S-W 35 43 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:48 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:30 17:56 | 07:28 17:57 | 07:27 17:59 | 07:25 18:00 | 07:23 18:02 | 07:21 18:03 | 07:20 18:05 |
| Dämmerungs- ende | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 |
| Mond- aufgang untergang | 07:37 18:01 | 07:54 19:17 | 08:11 20:32 | 08:27 21:50 | 08:46 23:10 | 09:07 - | 09:34 00:31 |
Bitte wählen | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
Wetter Heiligkreuz-First – Hasle / Skiwetter & Bergwetter Heiligkreuz-First – Hasle
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.02.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub