Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 768m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 768m Temperatur | 26°C 7°C | 22°C 13°C | 20°C 11°C | 19°C 12°C | 18°C 10°C | 15°C 9°C | 17°C 10°C |
| Tal 678m Temperatur | 26°C 8°C | 22°C 14°C | 20°C 12°C | 19°C 13°C | 18°C 11°C | 15°C 10°C | 17°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. | 10 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 60 % | 70 % | 15 % | 20 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 28 % | 70 % | 94 % | 45 % | 82 % | 90 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1019 | 1013 | 1015 | 1011 | 1010 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 7 l /m² | 10 l /m² | 9 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3334 m 3101 m | 3211 m 2971 m | 3334 m 2817 m | 3160 m 2256 m | 3028 m 2726 m | 3018 m 1971 m | 3009 m 2738 m |
| Neuschnee Berg 768m Tal 678m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 768m Ø in km/h Max in km/h | W 5 11 | W-N-W 9 25 | S 6 29 | W 7 18 | SW 8 22 | W-S-W 13 32 | SW 15 47 |
| Tal 678m Ø in km/h Max in km/h | W 5 11 | W-N-W 9 25 | S 6 29 | W 7 18 | SW 8 22 | W-S-W 13 32 | SW 15 47 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:13 21:16 | 05:12 21:17 | 05:11 21:18 | 05:10 21:19 | 05:10 21:20 | 05:09 21:21 | 05:08 21:22 |
| Dämmerungs- ende | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 |
| Mond- aufgang untergang | 19:56 03:39 | 21:07 04:00 | 22:11 04:29 | 23:07 05:09 | 23:50 06:00 | - 07:01 | 00:23 08:10 |
Bitte wählen | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
Wetter Heubach (Masserberg) / Skiwetter & Bergwetter Heubach (Masserberg)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 29.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub