Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 523m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 523m Temperatur | -2°C -8°C | 0°C -3°C | 0°C -2°C | -3°C -3°C | -3°C -5°C | -3°C -7°C | -3°C -10°C |
| Tal 448m Temperatur | -1°C -8°C | 1°C -3°C | 1°C -2°C | -2°C -3°C | -2°C -5°C | -2°C -7°C | -2°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 74 % | 78 % | 81 % | 77 % | 80 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1011 | 1003 | 1009 | 1014 | 1022 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 247 m 0 m | 262 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 523m Tal 448m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 523m Ø in km/h Max in km/h | W 12 29 | W-S-W 16 36 | W-S-W 22 47 | W-S-W 18 40 | W-S-W 18 40 | W 11 25 | SW 6 14 |
| Tal 448m Ø in km/h Max in km/h | W 12 29 | W-S-W 16 36 | W-S-W 22 47 | W-S-W 18 40 | W-S-W 18 40 | W 11 25 | SW 6 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 07:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:28 | 08:10 16:29 | 08:10 16:30 | 08:10 16:31 | 08:10 16:32 | 08:10 16:33 | 08:09 16:34 |
| Dämmerungs- ende | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 |
| Mond- aufgang untergang | 13:12 04:59 | 13:56 06:25 | 14:58 07:42 | 16:16 08:41 | 17:43 09:22 | 19:09 09:51 | 20:31 10:12 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter Heumöderntal – Treuchtlingen / Skiwetter & Bergwetter Heumöderntal – Treuchtlingen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub