Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 712m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 712m Temperatur | 23°C 9°C | 22°C 8°C | 18°C 12°C | 20°C 11°C | 17°C 14°C | 22°C 11°C | 23°C 7°C |
| Tal 642m Temperatur | 23°C 10°C | 22°C 9°C | 18°C 13°C | 20°C 12°C | 17°C 15°C | 22°C 12°C | 23°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 13,5 Std. | 9,5 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 9 Std. | 15 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 70 % | 15 % | 85 % | 70 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 40 % | 83 % | 54 % | 93 % | 66 % | 31 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1023 | 1020 | 1018 | 1015 | 1014 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 7 l /m² | 1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3085 m 2439 m | 3298 m 2741 m | 3226 m 2579 m | 3241 m 2578 m | 3767 m 2903 m | 3911 m 3484 m | 3706 m 3470 m |
| Neuschnee Berg 712m Tal 642m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 712m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 25 | W 11 32 | W-N-W 13 40 | W 8 32 | W 11 47 | W-N-W 16 43 | NW 8 14 |
| Tal 642m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 25 | W 11 32 | W-N-W 13 40 | W 8 32 | W 11 47 | W-N-W 16 43 | NW 8 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:12 21:33 | 05:13 21:33 | 05:13 21:33 | 05:14 21:32 | 05:15 21:31 | 05:16 21:31 | 05:17 21:30 |
| Dämmerungs- ende | 22:18 | 22:17 | 22:17 | 22:16 | 22:15 | 22:15 | 22:14 |
| Mond- aufgang untergang | 23:31 08:28 | 23:44 09:43 | 23:57 10:56 | - 12:11 | 00:09 13:29 | 00:22 14:49 | 00:39 16:15 |
Bitte wählen | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » |
Wetter Hohe Geba – Träbes (Stepfershausen) / Skiwetter & Bergwetter Hohe Geba – Träbes (Stepfershausen)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.07.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub