Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1100m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1100m Temperatur | 21°C 13°C | 24°C 12°C | 23°C 13°C | 15°C 15°C | 21°C 14°C | 25°C 12°C | 24°C 10°C |
| Tal 550m Temperatur | 24°C 15°C | 27°C 14°C | 26°C 15°C | 17°C 17°C | 24°C 16°C | 28°C 14°C | 27°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 12 Std. | 8 Std. | 3,5 Std. | 4 Std. | 11 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 20 % | 85 % | 85 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 47 % | 51 % | 96 % | 90 % | 45 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1001 | 998 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | 4 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 4272 m 3620 m | 4450 m 4246 m | 4518 m 4087 m | 4663 m 3936 m | 5117 m 4687 m | 4901 m 3897 m | 3865 m 3336 m |
| Neuschnee Berg 1100m Tal 550m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1100m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 32 | N-N-O 6 11 | S 10 25 | SO 8 40 | S-S-O 8 25 | NW 11 40 | NW 10 29 |
| Tal 550m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 32 | N-N-O 6 11 | S 10 25 | SO 8 40 | S-S-O 8 25 | NW 11 40 | NW 10 29 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:20 | 04:19 | 04:19 | 04:18 | 04:18 | 04:17 | 04:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:49 19:04 | 04:49 19:05 | 04:48 19:05 | 04:48 19:06 | 04:47 19:07 | 04:47 19:08 | 04:46 19:08 |
| Dämmerungs- ende | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:38 |
| Mond- aufgang untergang | 12:23 00:49 | 13:25 01:15 | 14:25 01:39 | 15:25 02:03 | 16:24 02:29 | 17:25 02:57 | 18:24 03:29 |
Bitte wählen | So 24. Mai Details » | Mo 25. Mai Details » | Di 26. Mai Details » | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » |
Wetter Hyper Bowl Tohachi / Skiwetter & Bergwetter Hyper Bowl Tohachi
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 24.05.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub