Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1015m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1015m Temperatur | 7°C 2°C | 8°C 4°C | 9°C 3°C | 9°C 3°C | 7°C 3°C | 7°C 2°C | 6°C 2°C |
| Tal 967m Temperatur | 7°C 2°C | 8°C 4°C | 9°C 3°C | 9°C 3°C | 7°C 3°C | 7°C 2°C | 6°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 7 Std. | 5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 60 % | 65 % | 61 % | 69 % | 67 % | 58 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1021 | 1022 | 1022 | 1015 | 1010 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2465 m 1936 m | 1945 m 1731 m | 2267 m 1721 m | 2139 m 1817 m | 2118 m 1790 m | 2259 m 1852 m | 2269 m 1658 m |
| Neuschnee Berg 1015m Tal 967m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1015m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 14 | SW 9 11 | S-S-W 15 22 | S-S-W 14 25 | S-S-W 5 7 | O-N-O 7 11 | O-N-O 7 11 |
| Tal 967m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 14 | SW 9 11 | S-S-W 15 22 | S-S-W 14 25 | S-S-W 5 7 | O-N-O 7 11 | O-N-O 7 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:11 16:36 | 08:12 16:37 | 08:12 16:37 | 08:13 16:37 | 08:14 16:38 | 08:14 16:38 | 08:15 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 |
| Mond- aufgang untergang | 04:52 13:55 | 06:01 14:20 | 07:09 14:53 | 08:11 15:37 | 09:04 16:30 | 09:48 17:35 | 10:21 18:45 |
Bitte wählen | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » |
Wetter Ibach / Skiwetter & Bergwetter Ibach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 16.12.2025, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub