Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Juni Details » | Sa 6. Juni Details » | So 7. Juni Details » | Mo 8. Juni Details » | Di 9. Juni Details » | Mi 10. Juni Details » | Do 11. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 653m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 653m Temperatur | 15°C 10°C | 20°C 8°C | 21°C 10°C | 20°C 9°C | 16°C 9°C | 16°C 7°C | 19°C 5°C |
| Tal 620m Temperatur | 15°C 10°C | 20°C 8°C | 21°C 10°C | 20°C 9°C | 16°C 9°C | 16°C 7°C | 19°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 11,5 Std. | 10 Std. | 12,5 Std. | 5,5 Std. | 9 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 70 % | 15 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 47 % | 49 % | 58 % | 90 % | 47 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1017 | 1019 | 1019 | 1014 | 1018 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 16 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 7 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2550 m 1865 m | 2584 m 2303 m | 3090 m 2450 m | 3218 m 2978 m | 3198 m 1903 m | 1984 m 1792 m | 3386 m 2154 m |
| Neuschnee Berg 653m Tal 620m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 653m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 22 | SW 9 18 | W 22 40 | NW 9 11 | W-N-W 17 47 | SW 13 22 | SW 10 14 |
| Tal 620m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 22 | SW 9 18 | W 22 40 | NW 9 11 | W-N-W 17 47 | SW 13 22 | SW 10 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:05 | 04:04 | 04:03 | 04:03 | 04:02 | 04:02 | 04:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:50 21:10 | 04:49 21:10 | 04:49 21:11 | 04:48 21:12 | 04:48 21:13 | 04:47 21:14 | 04:47 21:14 |
| Dämmerungs- ende | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 |
| Mond- aufgang untergang | 00:34 09:05 | 00:52 10:19 | 01:07 11:34 | 01:20 12:49 | 01:32 14:07 | 01:45 15:28 | 01:59 16:54 |
Bitte wählen | Fr 5. Juni Details » | Sa 6. Juni Details » | So 7. Juni Details » | Mo 8. Juni Details » | Di 9. Juni Details » | Mi 10. Juni Details » | Do 11. Juni Details » |
Wetter Jonsdorf / Skiwetter & Bergwetter Jonsdorf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.06.2026, um 3:18 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub