Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 250m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 250m Temperatur | -8°C -17°C | -8°C -17°C | -7°C -17°C | -6°C -15°C | -1°C -6°C | -1°C -4°C | -1°C -3°C |
| Tal 174m Temperatur | -7°C -17°C | -7°C -17°C | -6°C -17°C | -5°C -15°C | 0°C -6°C | 0°C -4°C | 0°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 78 % | 82 % | 85 % | 96 % | 100 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1028 | 1033 | 1037 | 1035 | 1021 | 1020 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 10 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 250m Tal 174m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | - - | 10 cm 10 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 250m Ø in km/h Max in km/h | SO 10 18 | S-S-O 8 11 | S 8 14 | S-S-W 11 22 | W-S-W 20 36 | W 11 18 | S-S-W 14 36 |
| Tal 174m Ø in km/h Max in km/h | SO 10 18 | S-S-O 8 11 | S 8 14 | S-S-W 11 22 | W-S-W 20 36 | W 11 18 | S-S-W 14 36 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:01 | 06:59 | 06:57 | 06:54 | 06:52 | 06:50 | 06:48 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:36 18:09 | 07:34 18:11 | 07:32 18:13 | 07:30 18:15 | 07:27 18:17 | 07:25 18:19 | 07:23 18:20 |
| Dämmerungs- ende | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:55 |
| Mond- aufgang untergang | 10:17 03:57 | 11:17 05:09 | 12:34 06:00 | 14:04 06:32 | 15:35 06:54 | 17:02 07:09 | 18:26 07:21 |
Bitte wählen | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » |
Wetter Kandry-Kul / Skiwetter & Bergwetter Kandry-Kul
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 25.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub