Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 791m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 791m Temperatur | 2°C -4°C | 5°C 1°C | 6°C 2°C | 6°C -2°C | 8°C -4°C | 9°C -3°C | 11°C 0°C |
| Tal 706m Temperatur | 4°C -4°C | 6°C 1°C | 7°C 2°C | 7°C -2°C | 9°C -4°C | 10°C -3°C | 12°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 100 % | 98 % | 81 % | 62 % | 57 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1023 | 1018 | 1020 | 1026 | 1028 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | 16 l /m² | 9 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 941 m 191 m | 1624 m 1184 m | 1479 m 1140 m | 1163 m 589 m | 2057 m 276 m | 2470 m 425 m | 2558 m 2325 m |
| Neuschnee Berg 791m Tal 706m | 6 cm 6 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 791m Ø in km/h Max in km/h | W 20 32 | SW 27 32 | W-S-W 31 50 | NW 17 29 | O-N-O 5 7 | S-S-O 6 7 | O-S-O 5 6 |
| Tal 706m Ø in km/h Max in km/h | W 20 32 | SW 27 32 | W-S-W 31 50 | NW 17 29 | O-N-O 5 7 | S-S-O 6 7 | O-S-O 5 6 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:04 17:36 | 07:02 17:38 | 07:00 17:40 | 06:58 17:41 | 06:56 17:43 | 06:54 17:45 | 06:52 17:46 |
| Dämmerungs- ende | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:18 |
| Mond- aufgang untergang | 08:19 22:51 | 08:38 - | 09:02 00:16 | 09:35 01:41 | 10:21 03:01 | 11:23 04:09 | 12:39 05:01 |
Bitte wählen | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » |
Wetter Kašperské Hory / Skiwetter & Bergwetter Kašperské Hory
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 21.02.2026, um 3:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub