Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 27. Jan. Details » | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1938m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1938m Temperatur | 4°C -3°C | -1°C -8°C | -5°C -9°C | -3°C -9°C | -2°C -7°C | -1°C -8°C | 1°C -6°C |
| Tal 1199m Temperatur | 10°C 1°C | 5°C -4°C | 1°C -5°C | 3°C -5°C | 4°C -3°C | 5°C -4°C | 7°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 10 % | 87 % | 97 % | 58 % | 71 % | 43 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 997 | 994 | 1001 | 1004 | 1004 | 1007 | 996 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | - | 3 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2373 m 198 m | 766 m 431 m | 742 m 478 m | 976 m 45 m | 905 m 261 m | 997 m 516 m | 1719 m 137 m |
| Neuschnee Berg 1938m Tal 1199m | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | - - | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1938m Ø in km/h Max in km/h | SO 10 14 | SW 5 6 | W 8 11 | W 7 14 | W-N-W 9 10 | S-S-W 7 11 | S-S-O 15 22 |
| Tal 1199m Ø in km/h Max in km/h | SO 10 14 | SW 5 6 | W 8 11 | W 7 14 | W-N-W 9 10 | S-S-W 7 11 | S-S-O 15 22 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:21 | 07:20 | 07:19 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:57 17:21 | 07:56 17:23 | 07:55 17:24 | 07:54 17:26 | 07:53 17:27 | 07:52 17:29 | 07:50 17:30 |
| Dämmerungs- ende | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 |
| Mond- aufgang untergang | 11:29 02:41 | 12:08 04:04 | 13:02 05:21 | 14:11 06:26 | 15:32 07:16 | 16:55 07:52 | 18:18 08:18 |
Bitte wählen | Di 27. Jan. Details » | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » |
Wetter Klewenalp/Stockhütte – Beckenried/Emmetten / Skiwetter & Bergwetter Klewenalp/Stockhütte – Beckenried/Emmetten
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 27.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub