Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2017m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2017m Temperatur | -3°C -10°C | -10°C -14°C | -4°C -14°C | -2°C -11°C | 2°C -4°C | 2°C -7°C | -6°C -9°C |
| Tal 1060m Temperatur | 2°C -6°C | -3°C -8°C | -1°C -9°C | 0°C -7°C | 7°C -3°C | 5°C -5°C | -4°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 5 % | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 33 % | 26 % | 54 % | 85 % | 88 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1020 | 1019 | 1013 | 1002 | 1009 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 7 l /m² | 4 l /m² | 30 l /m² | 13 l /m² |
| Schneefall- grenze | 847 m 0 m | 155 m 0 m | 439 m 0 m | 712 m 0 m | 1998 m 812 m | 1953 m 124 m | 73 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2017m Tal 1060m | - - | - - | - - | 7 cm 7 cm | 4 cm 2 cm | 30 cm 6 cm | 13 cm 13 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2017m Ø in km/h Max in km/h | N 12 18 | N 12 22 | SW 9 14 | S-S-W 23 32 | S-S-W 40 58 | SW 19 32 | O-N-O 6 11 |
| Tal 1060m Ø in km/h Max in km/h | N 8 18 | N-N-W 9 22 | S-S-W 5 7 | SO 7 18 | S-S-W 15 36 | O 8 14 | N-N-O 6 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 16:16 | 07:12 16:17 | 07:13 16:18 | 07:13 16:18 | 07:13 16:19 | 07:13 16:20 | 07:13 16:21 |
| Dämmerungs- ende | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 |
| Mond- aufgang untergang | 12:26 02:34 | 13:04 03:56 | 13:53 05:17 | 14:56 06:31 | 16:11 07:33 | 17:32 08:20 | 18:51 08:56 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Kopaonik / Skiwetter & Bergwetter Kopaonik
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub