Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 8. Sept. Details » | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 728m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 728m Temperatur | 21°C 19°C | 21°C 17°C | 18°C 16°C | 19°C 17°C | 23°C 17°C | 21°C 19°C | 22°C 19°C |
| Tal 408m Temperatur | 24°C 21°C | 24°C 19°C | 21°C 18°C | 22°C 19°C | 26°C 19°C | 24°C 21°C | 25°C 21°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 70 % | 20 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 99 % | 83 % | 95 % | 79 % | 91 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1005 | 1016 | 1019 | 1021 | 1021 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 14 l /m² | 49 l /m² | 6 l /m² | 10 l /m² | 4 l /m² | 8 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 5118 m 4789 m | 5421 m 5052 m | 5236 m 4561 m | 4855 m 4576 m | 4832 m 4621 m | 4819 m 4474 m | 4773 m 4277 m |
| Neuschnee Berg 728m Tal 408m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 728m Ø in km/h Max in km/h | O 5 25 | NO 5 22 | O-S-O 5 7 | O 2 7 | S-S-O 5 7 | SO 5 11 | SO 5 11 |
| Tal 408m Ø in km/h Max in km/h | O 5 25 | NO 5 22 | O-S-O 5 7 | O 2 7 | S-S-O 5 7 | SO 5 11 | SO 5 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:31 18:12 | 05:32 18:10 | 05:33 18:09 | 05:34 18:08 | 05:34 18:06 | 05:35 18:05 | 05:36 18:03 |
| Dämmerungs- ende | 18:38 | 18:36 | 18:35 | 18:33 | 18:32 | 18:30 | 18:29 |
| Mond- aufgang untergang | 01:49 16:30 | 03:02 17:05 | 04:13 17:35 | 05:22 18:02 | 06:27 18:28 | 07:32 18:55 | 08:35 19:23 |
Bitte wählen | Di 8. Sept. Details » | Mi 9. Sept. Details » | Do 10. Sept. Details » | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » |
Wetter Kuzuryu / Skiwetter & Bergwetter Kuzuryu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 08.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub