Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1090m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1090m Temperatur | 13°C 1°C | 12°C 1°C | 6°C 3°C | 8°C 2°C | 10°C -1°C | 9°C 0°C | 8°C -1°C |
| Tal 1040m Temperatur | 14°C 1°C | 13°C 1°C | 7°C 3°C | 9°C 2°C | 11°C -1°C | 10°C 0°C | 9°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 10 Std. | 6 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 85 % | 20 % | 0 % | 15 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 58 % | 94 % | 70 % | 61 % | 56 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1020 | 1028 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 3 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2642 m 2543 m | 2566 m 2021 m | 1731 m 1375 m | 1686 m 1399 m | 1998 m 1708 m | 2071 m 1831 m | 2805 m 2108 m |
| Neuschnee Berg 1090m Tal 1040m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1090m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 11 | W-S-W 5 6 | NW 5 7 | O-S-O 9 11 | O-S-O 9 18 | NO 7 11 | O 21 32 |
| Tal 1040m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 11 | W-S-W 5 6 | NW 5 7 | O-S-O 9 11 | O-S-O 9 18 | NO 7 11 | O 21 32 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:13 | 06:11 | 06:09 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:52 17:46 | 06:50 17:48 | 06:48 17:49 | 06:46 17:51 | 06:44 17:52 | 06:42 17:54 | 06:40 17:56 |
| Dämmerungs- ende | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:27 |
| Mond- aufgang untergang | 12:39 05:01 | 14:02 05:39 | 15:26 06:06 | 16:47 06:26 | 18:05 06:42 | 19:20 06:57 | 20:33 07:10 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Kvilda / Skiwetter & Bergwetter Kvilda
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub