Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2075m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2075m Temperatur | 13°C 4°C | 22°C 2°C | 19°C 2°C | 22°C 4°C | 24°C 7°C | 26°C 10°C | 27°C 9°C |
| Tal 1430m Temperatur | 16°C 7°C | 25°C 5°C | 22°C 5°C | 25°C 7°C | 27°C 10°C | 29°C 13°C | 30°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 60 % | 20 % | 19 % | 23 % | 21 % | 14 % | 11 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1010 | 1014 | 1010 | 1015 | 1009 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4530 m 2550 m | 4334 m 3900 m | 4178 m 3588 m | 4287 m 3769 m | 4179 m 3972 m | 4040 m 3876 m | 3975 m 3852 m |
| Neuschnee Berg 2075m Tal 1430m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2075m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 18 | W-S-W 9 18 | S 7 11 | SO 7 7 | S 5 11 | NW 7 11 | W-S-W 10 18 |
| Tal 1430m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 18 | W-S-W 9 18 | S 7 11 | SO 7 7 | S 5 11 | NW 7 11 | W-S-W 10 18 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:09 20:27 | 05:10 20:27 | 05:11 20:27 | 05:12 20:27 | 05:12 20:27 | 05:13 20:27 | 05:14 20:27 |
| Dämmerungs- ende | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
| Mond- aufgang untergang | 16:41 01:20 | 18:03 01:55 | 19:20 02:41 | 20:24 03:41 | 21:15 04:53 | 21:54 06:13 | 22:23 07:34 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter La Hoya / Skiwetter & Bergwetter La Hoya
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub