Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » | Fr 5. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2637m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2637m Temperatur | 9°C 1°C | 2°C -2°C | 1°C -5°C | 1°C -3°C | 8°C -3°C | 11°C 2°C | 13°C 1°C |
| Tal 1646m Temperatur | 15°C 5°C | 10°C 2°C | 7°C -1°C | 7°C 1°C | 14°C 1°C | 17°C 6°C | 19°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 2,5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 11,5 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 95 % | 97 % | 99 % | 62 % | 52 % | 49 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1018 | 1022 | 1019 | 1013 | 1005 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 16 l /m² | 9 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3037 m 2522 m | 2594 m 2121 m | 2158 m 1667 m | 2131 m 1921 m | 2877 m 1973 m | 2926 m 2729 m | 3277 m 2545 m |
| Neuschnee Berg 2637m Tal 1646m | 4 cm - | 16 cm - | 9 cm 1 cm | 7 cm - | <1 cm - | - - | 2 cm - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2637m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 18 25 | N-N-W 33 40 | N-N-W 23 29 | NO 11 14 | NW 5 7 | S-S-O 9 14 | S 13 18 |
| Tal 1646m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 18 25 | N-N-W 33 40 | N-N-W 23 29 | NO 11 14 | NW 5 7 | S-S-O 9 14 | S 13 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 03:55 | 03:54 | 03:54 | 03:53 | 03:52 | 03:51 | 03:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:38 20:44 | 04:38 20:45 | 04:37 20:47 | 04:36 20:48 | 04:35 20:49 | 04:35 20:49 | 04:34 20:50 |
| Dämmerungs- ende | 21:28 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 |
| Mond- aufgang untergang | 20:58 03:37 | 22:00 04:09 | 22:51 04:52 | 23:31 05:47 | 24:00 06:52 | - 08:03 | 00:22 09:16 |
Bitte wählen | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » | Fr 5. Juni Details » |
Wetter Lake Louise / Skiwetter & Bergwetter Lake Louise
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 30.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub